Ville | Carré | % Correct |
---|---|---|
Toulouse | H3 | 100%
|
Chicago | D3 | 94%
|
Kiev | I2 | 74%
|
Marrakech | H4 | 73%
|
Buenos Aires | E8 | 59%
|
Singapour | M6 | 59%
|
La Mecque | J4 | 56%
|
Vancouver | C2 | 51%
|
Anvers | H2 | 46%
|
Perth | M8 | 40%
|
Abidjan | H5 | 39%
|
Auckland | P8 | 36%
|
Vladivostok | N3 | 31%
|
Pretoria | I7 | 30%
|
Calcutta | L4 | 29%
|
Cuzco | E7 | 28%
|
Acapulco | D5 | 27%
|
Dar es Salaam | J6 | 22%
|
Belém | F6 | 12%
|
Urümqi | L3 | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile