Ecurie | Numéro | Participants | % Correct |
---|---|---|---|
Modern Warfare II | 14 | Squeezie | 97%
|
Modern Warfare II | 07 | Gotaga | 93%
|
World of Tanks | 49 | Amixem | 92%
|
World of Tanks | 99 | Etienne Moustache | 85%
|
Rhinoshield | 29 | Joyca | 81%
|
Nord VPN | 16 | Sylvain (Vilebrequin) | 75%
|
PUBG Mobile | 94 | Le Bouseuh | 74%
|
Nord VPN | 10 | Pierre (Vilebrequin) | 74%
|
iGraal | 03 | Seb la Frite | 72%
|
Alpine | 15 | Djilsi | 69%
|
Rhinoshield | 26 | Théo Babac | 69%
|
Oscaro | 64 | Depielo | 62%
|
Fruitz | 13 | Deujna | 57%
|
Black Adam | 24 | Prime | 57%
|
Alpine | 06 | Manon | 56%
|
PUBG Mobile | 27 | Kaatsup | 55%
|
Oscaro | 30 | Valouzz | 52%
|
iGraal | 08 | Sofyan | 49%
|
Cupra | 12 | Domingo | 46%
|
Fruitz | 31 | Dobby | 43%
|
Cupra | 21 | Xari | 42%
|
Black Adam | 11 | Bibi | 33%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile