Pays | Ville côtière | % Correct |
---|---|---|
France | Marseille | 99%
|
Espagne | Barcelone | 92%
|
Brésil | Rio de Janeiro | 89%
|
Italie | Rome | 84%
|
Afrique du Sud | Le Cap | 78%
|
Chine | Shanghai | 73%
|
Egypte | Alexandrie | 68%
|
Russie | Saint-Pétersbourg | 64%
|
Royaume-Uni | Liverpool | 61%
|
Inde | Mumbai | 61%
|
Canada | Vancouver | 60%
|
Ukraine | Odessa | 44%
|
Croatie | Split | 44%
|
Pologne | Gdansk | 33%
|
Corée du Sud | Busan | 27%
|
Arabie Saoudite | Djeddah | 26%
|
Cameroun | Douala | 19%
|
Allemagne | Kiel | 16%
|
Yémen | Aden | 13%
|
Mexique | Tijuana | 13%
|
Bangladesh | Chittagong | 12%
|
Colombie | Barranquilla | 11%
|
Roumanie | Constanta | 11%
|
République du Congo | Pointe-Noire | 8%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile