Visites | Première visite | Pays visité | % Correct |
---|---|---|---|
6 | 18 septembre 2017 | Etats-Unis | 97%
|
4 | 24 mai 2018 | Russie | 97%
|
5 | 26 juillet 2018 | Espagne | 96%
|
46 | 25 mai 2017 | Belgique | 95%
|
1 | 6 juin 2018 | Canada | 95%
|
3 | 8 janvier 2018 | Chine | 95%
|
28 | 15 mai 2017 | Allemagne | 94%
|
1 | 26 mars 2024 | Brésil | 94%
|
3 | 26 juin 2019 | Japon | 94%
|
2 | 14 juin 2017 | Maroc | 94%
|
2 | 6 décembre 2017 | Algérie | 93%
|
9 | 26 mai 2017 | Italie | 93%
|
8 | 18 janvier 2018 | Royaume-Uni | 92%
|
2 | 8 février 2022 | Ukraine | 92%
|
3 | 27 juillet 2018 | Portugal | 89%
|
5 | 10 juillet 2017 | Suisse | 89%
|
2 | 17 novembre 2017 | Suède | 88%
|
1 | 28 novembre 2018 | Argentine | 87%
|
1 | 1er mai 2018 | Australie | 87%
|
3 | 9 mars 2018 | Inde | 87%
|
1 | 3 février 2020 | Pologne | 87%
|
3 | 31 janvier 2018 | Tunisie | 87%
|
2 | 21 janvier 2020 | Israel | 86%
|
1 | 28 mai 2021 | Afrique du Sud | 84%
|
3 | 27 janvier 2019 | Egypte | 83%
|
1 | 30 août 2018 | Finlande | 82%
|
2 | 6 septembre 2017 | Grèce | 82%
|
1 | 26 août 2020 | Irlande | 82%
|
4 | 21 mars 2018 | Pays-Bas | 82%
|
1 | 27 octobre 2018 | Turquie | 80%
|
2 | 23 août 2017 | Autriche | 79%
|
2 | 28 août 2017 | Luxembourg | 79%
|
5 | 7 décembre 2017 | Qatar | 78%
|
2 | 9 novembre 2017 | Arabie Saoudite | 77%
|
1 | 13 décembre 2021 | Hongrie | 77%
|
2 | 19 mai 2017 | Mali | 76%
|
1 | 2 février 2018 | Sénégal | 76%
|
1 | 28 août 2018 | Danemark | 75%
|
1 | 13 septembre 2019 | Andorre | 74%
|
1 | 4 mars 2023 | Rép. Dém. du Congo | 74%
|
3 | 24 août 2017 | Roumanie | 74%
|
1 | 24 novembre 2021 | Croatie | 72%
|
1 | 28 septembre 2017 | Estonie | 72%
|
1 | 3 mars 2023 | République du Congo | 72%
|
4 | 8 novembre 2017 | Emirats Arabes Unis | 71%
|
1 | 29 septembre 2020 | Lettonie | 71%
|
2 | 28 septembre 2020 | Lituanie | 71%
|
3 | 26 juin 2018 | Vatican | 71%
|
1 | 15 juillet 2019 | Serbie | 70%
|
2 | 26 octobre 2018 | Slovaquie | 70%
|
1 | 5 octobre 2021 | Slovénie | 70%
|
1 | 14 novembre 2022 | Indonésie | 69%
|
3 | 26 octobre 2018 | République Tchèque | 67%
|
2 | 25 août 2017 | Bulgarie | 66%
|
1 | 16 mai 2023 | Islande | 66%
|
2 | 2 septembre 2020 | Irak | 65%
|
2 | 6 août 2020 | Liban | 64%
|
1 | 16 novembre 2022 | Thaïlande | 63%
|
2 | 22 décembre 2017 | Niger | 62%
|
2 | 6 décembre 2022 | Albanie | 61%
|
2 | 29 novembre 2017 | Côte d'Ivoire | 60%
|
1 | 21 mai 2023 | Mongolie | 58%
|
1 | 3 juillet 2018 | Nigeria | 57%
|
1 | 25 juillet 2022 | Cameroun | 56%
|
2 | 14 juin 2019 | Malte | 54%
|
1 | 1er novembre 2023 | Kazakhstan | 53%
|
1 | 10 octobre 2018 | Arménie | 52%
|
2 | 22 décembre 2018 | Tchad | 52%
|
2 | 15 juin 2022 | Moldavie | 51%
|
1 | 29 janvier 2019 | Chypre | 50%
|
1 | 13 mars 2019 | Kenya | 50%
|
1 | 12 mars 2019 | Ethiopie | 49%
|
3 | 20 décembre 2022 | Jordanie | 48%
|
2 | 2 juillet 2018 | Mauritanie | 47%
|
1 | 26 juillet 2022 | Bénin | 42%
|
1 | 1er mars 2023 | Gabon | 42%
|
1 | 30 novembre 2017 | Ghana | 42%
|
1 | 28 novembre 2017 | Burkina Faso | 39%
|
1 | 3 mars 2023 | Angola | 38%
|
1 | 2 novembre 2023 | Ouzbékistan | 36%
|
1 | 10 septembre 2023 | Bangladesh | 35%
|
1 | 27 mai 2021 | Rwanda | 35%
|
1 | 12 mars 2019 | Djibouti | 32%
|
1 | 29 juillet 2023 | Sri Lanka | 31%
|
1 | 27 juillet 2022 | Guinée-Bissau | 29%
|
1 | 28 juillet 2023 | Papouasie-Nvl-Guinée | 23%
|
1 | 27 juillet 2023 | Vanuatu | 16%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile