Anzahl | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
105.620.179 | Russen | 98%
|
591.970 | Kasachen | 91%
|
884.007 | Ukrainer | 89%
|
7.978 | Finnen | 85%
|
208.046 | Weißrussen | 85%
|
195.256 | Deutsche | 83%
|
19.644 | Chinesen | 77%
|
350.236 | Tadschiken | 77%
|
964.172 | Armenier | 75%
|
7.778 | Esten | 75%
|
22.024 | Polen | 75%
|
112.765 | Georgier | 74%
|
137.780 | Kirgisen | 74%
|
8.516 | Letten | 74%
|
13.230 | Litauer | 74%
|
41.328 | Turkmenen | 74%
|
474.576 | Aserbaidschaner | 70%
|
1.674.854 | Tschetschenen | 70%
|
323.278 | Usbeken | 70%
|
116.705 | Türken | 66%
|
87.819 | Koreaner | 62%
|
4.713.669 | Tataren | 60%
|
77.509 | Moldawier | 55%
|
11.851 | Bulgaren | 47%
|
82.644 | Juden | 43%
|
7.667 | Inder | 38%
|
485.646 | Osseten | 38%
|
478.409 | Jakuten | 34%
|
16.329 | Araber | 28%
|
32.422 | Karelier | 28%
|
7.859 | Vietnamesen | 28%
|
517.806 | Inguschen | 26%
|
179.547 | Kalmücken | 26%
|
114.697 | Tscherkessen | 25%
|
1.571.879 | Baschkiren | 23%
|
24.657 | Kurden | 23%
|
460.053 | Burjaten | 21%
|
257.592 | Krimtataren | 21%
|
386.465 | Udmurten | 21%
|
1.067.139 | Tschuwaschen | 19%
|
8.177 | Abchasier | 17%
|
1.012.074 | Awaren | 17%
|
423.803 | Mari | 17%
|
83.125 | Altaier | 15%
|
125.044 | Balkaren | 15%
|
523.404 | Kabardiner | 15%
|
484.450 | Mordwinen | 15%
|
49.646 | Nenzen | 15%
|
16.200 | Tschuktschen | 15%
|
26.257 | Jesiden | 13%
|
148.516 | Komi | 13%
|
12.228 | Mansen | 13%
|
173.400 | Roma | 13%
|
565.830 | Kumyken | 11%
|
109.042 | Nogaier | 11%
|
295.384 | Tuwiner | 11%
|
111.471 | Adygejer | 9%
|
61.365 | Chakassen | 9%
|
31.467 | Chanten | 9%
|
19.913 | Ewenen | 9%
|
39.226 | Ewenken | 9%
|
488.608 | Lesgier | 9%
|
626.601 | Darginer | 8%
|
226.271 | Karatschaier | 8%
|
34.259 | Rutulen | 8%
|
12.541 | Zachuren | 8%
|
41.793 | Abasinen | 6%
|
34.576 | Agulen | 6%
|
55.786 | Komi-Permjaken | 6%
|
7.485 | Korjaken | 6%
|
173.416 | Laken | 6%
|
53.792 | Pontosgriechen | 6%
|
151.466 | Tabassaranen | 6%
|
8.157 | Dolganen | 4%
|
5.719 | Nagaibaken | 4%
|
10.507 | Schoren | 4%
|
9.272 | Gaugasen | 2%
|
11.623 | Hezhen | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln