Haltestelle | % Korrekt |
---|---|
Hauptbahnhof | 70%
|
Laim | 65%
|
Marienplatz | 65%
|
Pasing | 59%
|
Haar | 52%
|
Odeonsplatz | 52%
|
Moosach | 50%
|
Sendlinger Tor | 48%
|
Theresienwiese | 48%
|
Hackerbrücke | 43%
|
Isartor | 43%
|
Isartor/Zweibrückenstraße | 43%
|
Münchner Freiheit | 43%
|
Rosenheimer Platz | 43%
|
Donnersbergerbrücke | 41%
|
Feldmoching | 41%
|
Olympia-Einkaufszentrum | 41%
|
Universität | 41%
|
Giselastraße | 39%
|
Messestadt Ost | 39%
|
Olympiazentrum | 39%
|
Trudering | 39%
|
Berg am Laim | 37%
|
Westfriedhof | 37%
|
Arabellapark | 35%
|
Arabellapark/Klinikum Bogenhausen | 35%
|
Giesing | 35%
|
Harras | 35%
|
Messestadt West | 35%
|
Neuperlach Süd | 35%
|
Theresienstraße | 35%
|
Karlsplatz (Stachus) | 33%
|
Kolumbusplatz | 33%
|
Kolumbusplatz/Humboldtstraße | 33%
|
Nordfriedhof | 33%
|
Obermenzing | 33%
|
Fröttmaning | 30%
|
Goetheplatz | 30%
|
Hirschgarten | 30%
|
Innsbrucker Ring | 30%
|
Königsplatz | 30%
|
Lehel | 30%
|
Leuchtenbergring | 30%
|
Scheidplatz | 30%
|
Untermenzing | 30%
|
Wettersteinplatz | 30%
|
Max-Weber-Platz | 28%
|
Allach | 26%
|
Fraunhoferstraße | 26%
|
Laimer Platz | 26%
|
Riem | 26%
|
Rotkreuzplatz | 26%
|
Silberhorn-/Ichostraße | 26%
|
Am Hart | 24%
|
Freimann | 24%
|
Hasenbergl | 24%
|
Mangfallplatz | 24%
|
Poccistraße | 24%
|
Bonner Platz | 22%
|
Frankfurter Ring | 22%
|
Großhadern | 22%
|
Heimeranplatz | 22%
|
Neuperlach Zentrum | 22%
|
Schwanthalerhöhe | 22%
|
Alte Heide | 20%
|
Dietlindenstraße | 20%
|
Fasanerie | 20%
|
Georg-Brauchle-Ring | 20%
|
Gern | 20%
|
Hauptbahnhof Nord | 20%
|
Klinikum Großhadern | 20%
|
Milbertshofen | 20%
|
Ostfriedhof | 20%
|
Petuelring | 20%
|
Studentenstadt | 20%
|
Fürstenried West | 17%
|
Hohenzollernplatz | 17%
|
Implerstraße | 17%
|
Josephsplatz | 17%
|
Maillingerstraße | 17%
|
Michaelibad | 17%
|
Perlach | 17%
|
Stiglmaierplatz | 17%
|
Westpark | 17%
|
Candidplatz | 15%
|
Effnerplatz | 15%
|
Holzapfelkreuth | 15%
|
Josephsburg | 15%
|
Kieferngarten | 15%
|
Neubiberg | 15%
|
Obersendling | 15%
|
Unterhaching | 15%
|
Westendstraße | 15%
|
Amalienburgstraße | 13%
|
Aubing | 13%
|
Chinesischer Turm | 13%
|
Daglfing | 13%
|
Harthof | 13%
|
Kreillerstraße | 13%
|
Moosfeld | 13%
|
Ottobrunn | 13%
|
Pinakotheken | 13%
|
St.-Martin-Straße | 13%
|
St.-Quirin-Platz | 13%
|
Türkenstraße | 13%
|
Westkreuz | 13%
|
Aidenbachstraße | 11%
|
Basler Straße | 11%
|
Brudermühlstraße | 11%
|
Dülferstraße | 11%
|
Englschalking | 11%
|
Fasanenpark | 11%
|
Fasangarten | 11%
|
Forstenried | 11%
|
Freiham | 11%
|
Friedensengel/Villa Stuck | 11%
|
Haderner Stern | 11%
|
Hauptbahnhof Süd | 11%
|
Johanneskirchen | 11%
|
Karl-Preis-Platz | 11%
|
Karlsfeld | 11%
|
Klinikum Harlaching | 11%
|
Marsstraße | 11%
|
Neuaubing | 11%
|
Nordbad | 11%
|
Oberwiesenfeld | 11%
|
Planegg | 11%
|
Quiddestraße | 11%
|
Richard-Strauss-Straße | 11%
|
Schellingstraße | 11%
|
Siemenswerke | 11%
|
Silberhornstraße | 11%
|
Solln | 11%
|
St. Emmeram | 11%
|
Tal | 11%
|
Taufkirchen | 11%
|
Unterföhring | 11%
|
Amalienstraße | 9%
|
Am Knie | 9%
|
Böhmerwaldplatz | 9%
|
Deisenhofen | 9%
|
Deutsches Museum | 9%
|
Feldkirchen | 9%
|
Forstenrieder Allee | 9%
|
Gräfelfing | 9%
|
Gronsdorf | 9%
|
Karl-Marx-Ring | 9%
|
Klinikum Neuperlach | 9%
|
Langwied | 9%
|
Lochham | 9%
|
Lochhausen | 9%
|
Machtlfinger Straße | 9%
|
Menterschwaige | 9%
|
Mittersendling | 9%
|
Moosacher St.-Martins-Platz | 9%
|
Prinzregentenplatz | 9%
|
Regerplatz | 9%
|
Romanplatz | 9%
|
Schloss Nymphenburg | 9%
|
Tegernseer Landstraße | 9%
|
Ackermannbogen | 7%
|
Ackermannstraße | 7%
|
Arcisstraße | 7%
|
Augustenstraße | 7%
|
Borstei | 7%
|
Botanischer Garten | 7%
|
Burghausener Straße | 7%
|
Friedenheimer Straße | 7%
|
Furth | 7%
|
Görresstraße | 7%
|
Hochschule München | 7%
|
Leienfelsstraße | 7%
|
Luisenstraße | 7%
|
Maxmonument | 7%
|
Müllerstraße | 7%
|
Ramersdorf | 7%
|
Siegestor | 7%
|
Steubenplatz | 7%
|
St.-Martins-Platz | 7%
|
Stockdorf | 7%
|
St.-Veit-Straße | 7%
|
Thalkirchen (Tierpark) | 7%
|
Therese-Giehse-Allee | 7%
|
Untersbergstraße | 7%
|
Viktualienmarkt | 7%
|
Waldperlach | 7%
|
Westbad | 7%
|
Wiener Platz | 7%
|
Agnes-Bernauer-Straße | 4%
|
Albrechtstraße | 4%
|
Am Harras | 4%
|
Authariplatz | 4%
|
Balanstraße | 4%
|
Baldeplatz | 4%
|
Blumenau | 4%
|
Blutenburg | 4%
|
Briefzentrum | 4%
|
Cosimabad | 4%
|
Denninger Straße | 4%
|
Dom-Pedro-Straße | 4%
|
Eichenstraße | 4%
|
Einsteinstraße | 4%
|
Eulenspiegelstraße | 4%
|
Franz-Kobell-Str./Waldfriedhof | 4%
|
Fritz-Meyer-Weg | 4%
|
Großhesseloher Brücke | 4%
|
Heideckstraße | 4%
|
Hopfenstraße | 4%
|
Iltisstraße | 4%
|
In den Kirschen | 4%
|
Kafkastraße | 4%
|
Korbinian-Beer-Straße | 4%
|
Kurfürstenplatz | 4%
|
Kurzstraße | 4%
|
Landshuter Allee | 4%
|
Leonrodplatz | 4%
|
Lorettoplatz | 4%
|
Ludwig-Moser-Straße | 4%
|
Maria-Ward-Straße | 4%
|
Maxvorstadt/Sammlung Brandhorst | 4%
|
Münchner Straße | 4%
|
Münchner Str./Würmkanal | 4%
|
Nationalmuseum/Haus der Kunst | 4%
|
Neuhausen | 4%
|
Nymphenburg Süd | 4%
|
Olympiapark West | 4%
|
Paradiesstraße | 4%
|
Partnachplatz | 4%
|
Pasinger Marienplatz | 4%
|
Peschelanger | 4%
|
Pfanzeltplatz | 4%
|
Plettstraße | 4%
|
Potsdamer Straße | 4%
|
Prinz-Eugen-Park | 4%
|
Regina-Ullmann-Straße | 4%
|
Sandstraße | 4%
|
Schlösselgarten | 4%
|
Schulzstraße | 4%
|
Schwabing Nord | 4%
|
Sofienstraße | 4%
|
Sudermannallee | 4%
|
Taimerhofstraße | 4%
|
Von-der-Tann-Straße | 4%
|
Von-Erckert-Straße | 4%
|
Waldfriedhof | 4%
|
Werinherstraße | 4%
|
Winfriedstraße | 4%
|
Wintrichring | 4%
|
Wotanstraße | 4%
|
Aberlestraße | 2%
|
Ackerstraße | 2%
|
Agnes-Bernauer-Platz | 2%
|
Ahornstraße | 2%
|
Aichacher Straße | 2%
|
Aindorferstraße | 2%
|
Altenburgstraße | 2%
|
Am Lokschuppen | 2%
|
Am Münchner Tor | 2%
|
Amphionpark | 2%
|
An der Point | 2%
|
Anzengruberstraße | 2%
|
Arabellastraße | 2%
|
Aschenbrennerstraße | 2%
|
Asmarstraße | 2%
|
Bahnstraße | 2%
|
Bajuwarenstraße | 2%
|
Barbarastraße | 2%
|
Barbarossastraße | 2%
|
Bergsonstraße | 2%
|
Bichlhofweg | 2%
|
Bildungscampus Freiham | 2%
|
Bismarckstraße | 2%
|
Boschbrücke | 2%
|
Bundesfinanzhof | 2%
|
Caracciolastraße | 2%
|
Chiemgaustraße | 2%
|
Cincinnatistraße | 2%
|
Corneliusbrücke | 2%
|
Dall'Armistraße | 2%
|
Daphnestraße | 2%
|
Deroystraße | 2%
|
Diakon-Kerolt-Weg | 2%
|
Dieselstraße | 2%
|
Domagkstraße | 2%
|
Donnersbergerstraße | 2%
|
Drygalski-Allee | 2%
|
Effnerstraße | 2%
|
Eichelhäherstraße | 2%
|
Einkaufsmärkte | 2%
|
Elisabethplatz | 2%
|
Elsenheimerstraße | 2%
|
Englschalkinger Straße | 2%
|
Erdinger Straße | 2%
|
Eversbuschstraße | 2%
|
Falkenstraße | 2%
|
Feldmochinger See | 2%
|
Fichtenstraße | 2%
|
Florastraße | 2%
|
Freischützstraße | 2%
|
Friedenspromenade | 2%
|
Friedrich-Engels-Bogen | 2%
|
Friedrichstraße | 2%
|
Garmischer Straße | 2%
|
Gartenstraße | 2%
|
Gartenstr./Rathaus | 2%
|
Gärtnerplatztheater | 2%
|
Georgenstraße | 2%
|
Gollierplatz | 2%
|
Gondrellplatz | 2%
|
Grashofstraße | 2%
|
Grillparzerstraße | 2%
|
Grünstraße | 2%
|
Guido-Schneble-Straße | 2%
|
Hanauer Straße | 2%
|
Hansastraße | 2%
|
Harthaus | 2%
|
Hasenbergl Süd | 2%
|
Heidemannstraße | 2%
|
Heinrich-Wieland-Straße | 2%
|
Herkomerplatz | 2%
|
Hermann-Gmeiner-Weg | 2%
|
Herzogstraße | 2%
|
Himmelschlüsselstraße | 2%
|
Hohenzollernstraße | 2%
|
Holzapfelstraße | 2%
|
Holzwiesenstraße | 2%
|
Hönigschmidplatz | 2%
|
Hubertusbrunnen | 2%
|
Hubertusstraße | 2%
|
Hugo-Lang-Bogen | 2%
|
Hugo-Troendle-Straße | 2%
|
Im Gefilde | 2%
|
Infanteriestraße | 2%
|
Ingolstädter Straße | 2%
|
Isarweg | 2%
|
Isengaustraße | 2%
|
Jagdfeldzentrum | 2%
|
Jägerstraße | 2%
|
Johanneskirchen Bf. West | 2%
|
Josef-Frankl-Straße | 2%
|
Kaiserhölzlstraße | 2%
|
Kaiserstraße | 2%
|
Karlsfelder Straße | 2%
|
Karlsfeld, Hallenbad | 2%
|
Karlsfeld, Rathaus | 2%
|
Karlstraße | 2%
|
Karolinenplatz | 2%
|
Klagenfurter Straße | 2%
|
Klara-Ziegler-Bogen | 2%
|
Knappertsbuschstraße | 2%
|
Krenmoosstraße | 2%
|
Kriemhildenstraße | 2%
|
Kristallstraße | 2%
|
Krokusstraße | 2%
|
Kronwinkler Straße | 2%
|
Kunihohstraße | 2%
|
Kunreuthstraße | 2%
|
Langbürgener Straße | 2%
|
Lautensackstraße | 2%
|
Leibstraße | 2%
|
Leinorstraße | 2%
|
Lena-Christ-Straße | 2%
|
Limesstraße | 2%
|
Lindenstraße | 2%
|
Lohensteinstraße | 2%
|
Ludwig-Ganghofer-Straße | 2%
|
Luise-Kiesselbach-Platz | 2%
|
Mainaustraße | 2%
|
Mariahilfplatz | 2%
|
Marienplatz (Rindermarkt) | 2%
|
Marienstraße | 2%
|
Martinsried | 2%
|
Mauerkircherstraße | 2%
|
Maximilianeum | 2%
|
Menaristraße | 2%
|
München Hbf. | 2%
|
Nationaltheater | 2%
|
Nawiaskystraße | 2%
|
Neuaubing West | 2%
|
Olympiaberg | 2%
|
Olympiapark Nord | 2%
|
Olympiastraße | 2%
|
Opalstraße | 2%
|
Orleansstraße | 2%
|
Oskar-Maria-Graf-Ring | 2%
|
Ostbahnhof München | 2%
|
Otto-Hahn-Straße | 2%
|
Paidarstraße | 2%
|
Parkstadt Solln | 2%
|
Parzivalplatz | 2%
|
Pelkovenstraße | 2%
|
Planegger Straße | 2%
|
Plankenfelser Straße | 2%
|
Pullach | 2%
|
Ratzingerplatz | 2%
|
Ravensburger Ring | 2%
|
Reichenbachplatz | 2%
|
Reitmorstraße/Sammlung Schack | 2%
|
Riesenburgstraße | 2%
|
Roecklplatz | 2%
|
Säbener Straße | 2%
|
Salzmannstraße | 2%
|
Schäufeleinstraße | 2%
|
Schloss Blutenburg | 2%
|
Schwabinger Tor | 2%
|
Schwarzhölzlstraße | 2%
|
Schweigerstraße | 2%
|
Sipplinger Straße | 2%
|
Spixstraße | 2%
|
Stahlgruberring | 2%
|
Ständlerstraße | 2%
|
Stösserstraße | 2%
|
Sudetenstraße | 2%
|
Südpark | 2%
|
Südtiroler Straße | 2%
|
Technische Universität | 2%
|
Terofalstraße | 2%
|
Theodolindenplatz | 2%
|
Theresienhöhe | 2%
|
Thomasiusplatz | 2%
|
Tierpark (Alemannenstraße) | 2%
|
Tiroler Platz | 2%
|
Trappentreustraße | 2%
|
Tribulaunstraße | 2%
|
Truderinger Straße | 2%
|
Überlinger Weg | 2%
|
Ubostraße | 2%
|
Valeppstraße | 2%
|
Volkartstraße | 2%
|
Waldheimplatz | 2%
|
Walkürenstraße | 2%
|
Wasserburger Landstraße | 2%
|
Wastl-Witt-Straße | 2%
|
Weinbergerstraße | 2%
|
Westerlandanger | 2%
|
Wiesentfelser Straße | 2%
|
Willibaldplatz | 2%
|
Willibaldstraße | 2%
|
Winthirplatz | 2%
|
Wöhlerstraße | 2%
|
Wörthstraße | 2%
|
Züricher Straße | 2%
|
Abt-Petto-Straße | 0%
|
Abtstraße | 0%
|
Abzw. Gudrunsiedlung | 0%
|
Abzw. Waldbrunn | 0%
|
Adalbert-Stifter-Straße | 0%
|
Adilostraße | 0%
|
Adunistraße | 0%
|
Ahornstraße Ost | 0%
|
Akazienstraße | 0%
|
Allach Bf. Ost | 0%
|
Allacher Forstweg | 0%
|
Allescherstraße | 0%
|
Allgäuer Straße | 0%
|
Allinger Straße | 0%
|
Alois-Hahn-Weg | 0%
|
Alois-Johannes-Lippl-Str. | 0%
|
Alois-Wolfmüller-Straße | 0%
|
Alte Allee | 0%
|
Alte Landstraße | 0%
|
Alte Münchner Straße | 0%
|
Altenheim Maria Eich | 0%
|
Alter Messeplatz | 0%
|
Altöttinger Straße | 0%
|
Am Ährenfeld | 0%
|
Am Blütenanger | 0%
|
Am Brunneck | 0%
|
Am Brunneck/Uhlandstraße | 0%
|
Am Buchenhain | 0%
|
Am Durchblick | 0%
|
Am Gasteig | 0%
|
Am Gries | 0%
|
Am Grundelberg | 0%
|
Am Haag | 0%
|
Am Hachinger Bach | 0%
|
Am Haderner Winkel | 0%
|
Am Hain | 0%
|
Am Hart Süd | 0%
|
Am Hedernfeld | 0%
|
Am Hedernfeld Nord | 0%
|
Am Hochacker | 0%
|
Am Kirchenhölzl | 0%
|
Am Klopferspitz | 0%
|
Ammerseestraße | 0%
|
Am Messesee | 0%
|
Am Neubruch | 0%
|
Ampfingstraße | 0%
|
Am See | 0%
|
Am Sportpark | 0%
|
Amsterdamer Straße | 0%
|
Am Tucherpark | 0%
|
Andernacher Straße | 0%
|
Andreas-Kasperbauer-Str. | 0%
|
Andreas-Vöst-Straße | 0%
|
Andreas-Wagner-Straße | 0%
|
Angererstraße | 0%
|
Angerlohstraße | 0%
|
Anhalter Platz | 0%
|
Annelies-Kupper-Allee | 0%
|
Anni-Albers-Straße | 0%
|
Anton-Ditt-Bogen | 0%
|
Anton-Will-Straße | 0%
|
Anzinger Straße | 0%
|
Apianstraße | 0%
|
Appeltwiese | 0%
|
Appenzeller Straße | 0%
|
Arabellapark Nord | 0%
|
Aschheimer Straße | 0%
|
Aschheim, Mitte | 0%
|
Aschheim, Sportpark | 0%
|
Astallerstraße | 0%
|
Aubing-Ost-Straße | 0%
|
Auenbruggerstraße | 0%
|
Auerfeldstraße | 0%
|
Auf der Wies | 0%
|
Augustenfelder Straße | 0%
|
August-Everding-Straße | 0%
|
Augustin-Rösch-Straße | 0%
|
Aurbacherstraße | 0%
|
Aurikelstr. | 0%
|
Aurikelstraße | 0%
|
Äußerer Stockweg | 0%
|
Autharistraße | 0%
|
Auwaldstraße | 0%
|
Avenariusplatz | 0%
|
Baaderstraße | 0%
|
Bachweg | 0%
|
Bad Forstenried | 0%
|
Bad Maria Einsiedel | 0%
|
Bad-Schachener-Straße | 0%
|
Bahnhofstraße | 0%
|
Baierbrunner Straße | 0%
|
Baierplatz | 0%
|
Barlachstraße | 0%
|
Barthstraße | 0%
|
Bastian-Schmid-Platz | 0%
|
Batschkastraße | 0%
|
Baubergerstraße | 0%
|
Baumgartnerstraße | 0%
|
Baumkirchner Platz | 0%
|
Baumkirchner Straße | 0%
|
Bauseweinallee | 0%
|
Bavariafilmplatz | 0%
|
Bayerischer Rundfunk | 0%
|
Bayerwaldstraße | 0%
|
Beethovenplatz | 0%
|
Behringstraße | 0%
|
Bellinzonastraße | 0%
|
Benderstraße | 0%
|
Benedikterstraße | 0%
|
Berduxstraße | 0%
|
Berg am Laim Bf. (Süd) | 0%
|
Berger-Kreuz-Straße | 0%
|
Bergerwaldstraße | 0%
|
Bergmannstraße | 0%
|
Bergstraße | 0%
|
Bergwachtstraße | 0%
|
Bernheimerstraße | 0%
|
Bernsteinweg | 0%
|
Bertha-von-Suttner-Weg | 0%
|
Beta-Straße | 0%
|
Betschartstraße | 0%
|
Biberger Straße | 0%
|
Bibliothek | 0%
|
Bingener Straße | 0%
|
Birkenallee | 0%
|
Birkenweg | 0%
|
Birkhahnweg | 0%
|
Bleibtreustraße | 0%
|
Blumenstraße | 0%
|
BMW-FIZ | 0%
|
Bräuhausstraße | 0%
|
Bremer Straße | 0%
|
Brennerei | 0%
|
Brunhildenstraße | 0%
|
Bruno-Walter-Ring | 0%
|
Bunzlauer Platz | 0%
|
Burgauerstraße | 0%
|
Bürgerhaus | 0%
|
Bürgerpark Oberföhring | 0%
|
Bussardstraße | 0%
|
Campeon | 0%
|
Campeon West | 0%
|
Campingplatz Obermenzing | 0%
|
Campingplatz Thalkirchen | 0%
|
Carl-Duisberg-Straße | 0%
|
Carola-Neher-Straße | 0%
|
Clarita-Bernhard-Straße | 0%
|
Claude-Lorrain-Straße | 0%
|
Claudiusplatz | 0%
|
Clemensstraße | 0%
|
Corinthstraße | 0%
|
Curd-Jürgens-Straße | 0%
|
Curt-Mezger-Platz | 0%
|
Dachstraße | 0%
|
Daglfing Bahnhof Ost | 0%
|
Daglfing Bahnhof West | 0%
|
Daimlerstraße | 0%
|
Dankwartstraße | 0%
|
Deidesheimer Straße | 0%
|
Derbolfinger Platz | 0%
|
Dessauerstraße | 0%
|
Detmoldstraße | 0%
|
Diefenbachstraße | 0%
|
Dientzenhoferstraße | 0%
|
Dillinger Straße | 0%
|
Domagkstraße West | 0%
|
Donauwörther Straße | 0%
|
Dorfstraße | 0%
|
Dornacher Straße | 0%
|
Drachenseestraße | 0%
|
Dr.-Max-Straße | 0%
|
Drosselweg | 0%
|
Drozzaweg | 0%
|
Dr.-Rehm-Str. | 0%
|
Eberlestraße | 0%
|
Edeltraudstraße | 0%
|
Edelweißstraße | 0%
|
Edmund-Rumpler-Straße | 0%
|
Eduard-Schmid-Straße | 0%
|
Ehrenbreitsteiner Straße | 0%
|
Ehrenbürgstraße | 0%
|
Ehrengutstraße | 0%
|
Ehrenmal | 0%
|
Eichendorffplatz | 0%
|
Eininger Straße | 0%
|
Einkaufsmärkte West | 0%
|
Einsteinring Nord | 0%
|
Einsteinring Süd | 0%
|
Einsteinring West | 0%
|
Elbeweg | 0%
|
Elektrastraße | 0%
|
Elisabeth-Jost-Straße | 0%
|
Elisenstraße | 0%
|
Ellis-Kaut-Straße | 0%
|
Emdenstraße | 0%
|
Emeranstraße | 0%
|
Emmerigweg | 0%
|
Engelbertstraße | 0%
|
Englburgstraße | 0%
|
Erdinger Landstraße | 0%
|
Erlbachstraße | 0%
|
Erlenstraße | 0%
|
Erlenweg | 0%
|
Erna-Eckstein-Straße | 0%
|
Eschenrieder Straße | 0%
|
Eschenstraße | 0%
|
Esmarchstraße | 0%
|
Ettalstraße | 0%
|
Etzweg | 0%
|
Eugen-Sänger-Ring | 0%
|
Euro-Industriepark Nord | 0%
|
Euro-Industriepark West | 0%
|
Fachnerstraße | 0%
|
Falkenweg | 0%
|
Fasanenstraße | 0%
|
Fasaneriestraße | 0%
|
Fasangartenstraße | 0%
|
FC Bayern Campus | 0%
|
Federseestraße | 0%
|
Feldbergstraße | 0%
|
Feldkirchen, Rathaus | 0%
|
Feldmoching Bf. Ost | 0%
|
Feldmochinger Anger | 0%
|
Feldstraße | 0%
|
Ferchenbachstraße | 0%
|
Feringastraße | 0%
|
Feringastraße Ost | 0%
|
Fernpaßstraße | 0%
|
Fertigstraße | 0%
|
Finkenstraße | 0%
|
Finsinger Weg | 0%
|
Finsterwalderstraße | 0%
|
Fischer-von-Erlach-Straße | 0%
|
Flemischweg | 0%
|
Fliederstraße | 0%
|
Floriansmühlstraße | 0%
|
Flößergasse | 0%
|
Floßlände | 0%
|
Flurstraße | 0%
|
Fockensteinstraße | 0%
|
Föhringer Allee | 0%
|
Forstenrieder Park | 0%
|
Forst-Kasten-Allee | 0%
|
Forst-Kasten-Straße | 0%
|
Franz-Höllriegel-Str. | 0%
|
Franz-Nißl-Straße | 0%
|
Franz-Sperr-Weg | 0%
|
Frasdorfer Straße | 0%
|
Frauendorferstraße | 0%
|
Frauenmantelanger | 0%
|
Freibadstraße | 0%
|
Freiham Bf. (Süd) | 0%
|
Freihamer Straße | 0%
|
Freiham, Möbel Höffner | 0%
|
Freiligrathstraße | 0%
|
Freimanner Hölzl | 0%
|
Freizeitbad | 0%
|
Friedastraße | 0%
|
Friedenstraße | 0%
|
Friedhof Obermenzing | 0%
|
Friedhof Perlach | 0%
|
Friedhof Riem | 0%
|
Friedhof Untermenzing | 0%
|
Friedrich-Ebert-Platz | 0%
|
Friedrich-Eckart-Straße | 0%
|
Friedrich-Hebbel-Straße | 0%
|
Friedrich-Schüle-Straße | 0%
|
Friesplatz | 0%
|
Fröttmaning Auensiedlung | 0%
|
Fuggerstraße | 0%
|
Fürstenrieder Straße | 0%
|
Gaiglstraße | 0%
|
Galileiplatz | 0%
|
Ganghoferbrücke | 0%
|
Gärtnerstraße | 0%
|
Gautinger Straße | 0%
|
Geisenhausenerstraße | 0%
|
Gelbhofstraße | 0%
|
Gellertstraße | 0%
|
Georg-Birk-Straße | 0%
|
Georg-Brauchle-Haus | 0%
|
Georg-Hirth-Platz | 0%
|
Georg-Reismüller-Straße | 0%
|
Georg-Zech-Allee | 0%
|
Geretsrieder Straße | 0%
|
Gerhardstraße | 0%
|
Gerlachweg | 0%
|
Germeringer Straße | 0%
|
Germeringer Weg | 0%
|
Gertrud-Grunow-Straße | 0%
|
Gewerbegebiet Süd | 0%
|
Gilchinger Straße | 0%
|
Gilgstraße | 0%
|
Glötzleweg | 0%
|
Gmunder Straße | 0%
|
Gnadenwaldplatz | 0%
|
Goerdelerstraße | 0%
|
Goldlackplatz | 0%
|
Görzer Straße | 0%
|
Görzer Straße Schule | 0%
|
Goteboldstraße | 0%
|
Gotzinger Platz | 0%
|
Gräfelfinger Straße | 0%
|
Gräfelfing, Neuer Friedhof | 0%
|
Gräfelfing, Rathaus | 0%
|
Grafinger Straße | 0%
|
Graf-Lehndorff-Straße | 0%
|
Grasbrunner Straße | 0%
|
Griechenstraße | 0%
|
Griegstraße | 0%
|
Grimmeisenstraße | 0%
|
Gröbenzeller Straße | 0%
|
Gronsdorf, Kirche | 0%
|
Großhaderner Straße | 0%
|
Großlappen | 0%
|
Großmarkthalle | 0%
|
Gruithuisenstraße | 0%
|
Grüntal | 0%
|
Grünwalder Weg | 0%
|
Grünwald, Friedhof | 0%
|
Grünwald, Gymnasium | 0%
|
Grünwald, Rathaus | 0%
|
Grusonstraße | 0%
|
Gudrunsiedlung | 0%
|
Gulbranssonstraße | 0%
|
Gundelkoferstraße | 0%
|
Gundermannstraße | 0%
|
Gustav-Freytag-Straße | 0%
|
Gustav-Mahler-Straße | 0%
|
Gutenbergstraße | 0%
|
Haar, Gymnasium | 0%
|
Haderunstraße | 0%
|
Hahilingastraße | 0%
|
Haidenauplatz | 0%
|
Hainbuchenring | 0%
|
Hainbuchenstraße | 0%
|
Halfinger Straße | 0%
|
Halligenplatz | 0%
|
Hanebergstraße | 0%
|
Hanna-Kirchner-Weg | 0%
|
Hansapark | 0%
|
Hans-Fischer-Straße | 0%
|
Hans-Kandler-Weg | 0%
|
Hans-Keis-Straße | 0%
|
Hans-Steinkohl-Straße | 0%
|
Hans-Stießberger-Straße | 0%
|
Hans-Stießberger-Str. (Schleife) | 0%
|
Hans-Thonauer-Straße | 0%
|
Harmsplatz | 0%
|
Harthaus Bf. Nord | 0%
|
Harthaus Bf. Süd | 0%
|
Hasenberglstraße | 0%
|
Hatzelweg | 0%
|
Hauseggerstraße | 0%
|
Hauzenberger Straße | 0%
|
Haylerstraße | 0%
|
Hechtseestraße | 0%
|
Heckenstallerstraße | 0%
|
Heckscherstraße | 0%
|
Heerstraße | 0%
|
Heerstraße West | 0%
|
Heimburgstraße | 0%
|
Heimeranplatz Süd | 0%
|
Heimstraße | 0%
|
Heinrich-Hildebrand-Weg | 0%
|
Heitmeiersiedlung | 0%
|
Helene-Wessel-Bogen | 0%
|
Hellensteinstraße | 0%
|
Helmholtz-Zentrum | 0%
|
Helmut-Schmidt-Allee | 0%
|
Helsinkistraße | 0%
|
Heltauer Straße | 0%
|
Hermann-Lingg-Straße | 0%
|
Hermann-Pünder-Straße | 0%
|
Herthastraße | 0%
|
Herzog-Ernst-Platz | 0%
|
Herzogpark | 0%
|
Himalajastraße | 0%
|
Hinterbärenbadstraße | 0%
|
Hinterbrühl | 0%
|
Hinterm Hofanger | 0%
|
Hippelstraße | 0%
|
Hirschauer Straße | 0%
|
Hirschgartenallee | 0%
|
Hirtenweg | 0%
|
Hochäckerstraße | 0%
|
Höcherstraße | 0%
|
Hochschule München (Lothstr.) | 0%
|
Hochstraße | 0%
|
Hofäckerallee | 0%
|
Hofangerstraße | 0%
|
Hofbräuallee | 0%
|
Hofbrunnstraße | 0%
|
Hofmannstraße | 0%
|
Hofmarkstraße | 0%
|
Höglwörther Straße | 0%
|
Hohenadelweg | 0%
|
Hohenbrunner Straße | 0%
|
Hohenlindner Straße | 0%
|
Hohensteinstraße | 0%
|
Hohenwaldstraße | 0%
|
Holbeinstraße | 0%
|
Höllriegelskreuth | 0%
|
Holzkirchner Bahnhof | 0%
|
Hortigstraße | 0%
|
Hörweg | 0%
|
Hubertusplatz | 0%
|
Hufelandstraße | 0%
|
Hügelstraße | 0%
|
Hugo-Junkers-Straße | 0%
|
Humboldtstraße | 0%
|
Hutfeldstraße | 0%
|
IAK-Klinikum München-Ost | 0%
|
Ikea | 0%
|
Ilse-Fehling-Straße | 0%
|
Im Birket | 0%
|
Im Mitterfeld | 0%
|
Impfzentrum (Messe Nord) | 0%
|
Im Wismat | 0%
|
Infanteriestraße Süd | 0%
|
Irisstraße | 0%
|
Isarbrücke | 0%
|
Isarring | 0%
|
Isartalbahnhof | 0%
|
Ittlingerstraße | 0%
|
IZB | 0%
|
Jagdfeldbad | 0%
|
Jagdhornstraße | 0%
|
Jahnplatz | 0%
|
Jahnstraße | 0%
|
Jaiserstraße | 0%
|
Jakob-Gelb-Platz | 0%
|
Jakob-Kaiser-Straße | 0%
|
Jakobusplatz | 0%
|
Jaspersallee | 0%
|
Johann-Clanze-Straße | 0%
|
Johanneskirchner Straße | 0%
|
Joh.-Seb.-Bach-Straße | 0%
|
Josef-Lang-Straße | 0%
|
Josef-Sammer-Straße | 0%
|
Josefstraße | 0%
|
Josef-Wirth-Weg | 0%
|
Joseph-Dollinger-Bogen | 0%
|
