Platz | Land | Anzahl | % Korrekt |
---|---|---|---|
8. | Deutschland | 207.000 | 97%
|
11. | Österreich | 87.604 | 97%
|
1. | Vereinigte Staaten | 1.437.694 | 97%
|
23. | Italien | 14.000 | 95%
|
22. | Kroatien | 14.048 | 95%
|
3. | Slowakei | 458.467 | 95%
|
9. | Ukraine | 156.600 | 95%
|
6. | Frankreich | 225.000 | 92%
|
13. | Russland | 76.500 | 92%
|
25. | Spanien | 10.000 | 92%
|
7. | Vereinigtes Königreich | 210.000 | 92%
|
4. | Kanada | 348.085 | 90%
|
2. | Rumänien | 1.227.623 | 90%
|
20. | Tschechien | 20.000 | 90%
|
18. | Schweiz | 27.000 | 85%
|
5. | Serbien | 253.899 | 85%
|
24. | Slowenien | 10.500 | 82%
|
19. | Niederlande | 26.172 | 79%
|
21. | Belgien | 15.000 | 74%
|
17. | Schweden | 33.018 | 72%
|
30. | Dänemark | 6.000 | 69%
|
27. | Norwegen | 8.316 | 69%
|
12. | Brasilien | 80.000 | 67%
|
14. | Australien | 69.167 | 64%
|
29. | Türkei | 6.800 | 64%
|
16. | Argentinien | 45.000 | 62%
|
26. | Irland | 9.000 | 62%
|
28. | Neuseeland | 7.000 | 51%
|
10. | Israel | 105.000 | 46%
|
15. | Chile | 50.000 | 36%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln