Platz | Land | Anzahl | % Korrekt |
---|---|---|---|
6. | Deutschland | 0,29 Mio. | 96%
|
1. | Indien | 0,86 Mio. | 94%
|
15. | Vereinigte Staaten | 0,16 Mio. | 94%
|
12. | Frankreich | 0,19 Mio. | 91%
|
10. | China | 0,22 Mio. | 90%
|
5. | Irland | 0,36 Mio. | 88%
|
2. | Polen | 0,82 Mio. | 87%
|
15. | Spanien | 0,16 Mio. | 85%
|
25. | Kanada | 0,1 Mio. | 84%
|
17. | Australien | 0,15 Mio. | 81%
|
9. | Italien | 0,23 Mio. | 80%
|
8. | Südafrika | 0,25 Mio. | 78%
|
3. | Pakistan | 0,55 Mio. | 75%
|
25. | Brasilien | 0,1 Mio. | 73%
|
13. | Portugal | 0,17 Mio. | 71%
|
10. | Nigeria | 0,22 Mio. | 64%
|
30. | Afghanistan | 0,08 Mio. | 62%
|
7. | Bangladesch | 0,26 Mio. | 54%
|
19. | Bulgarien | 0,13 Mio. | 53%
|
4. | Rumänien | 0,43 Mio. | 52%
|
25. | Ungarn | 0,1 Mio. | 48%
|
24. | Ghana | 0,11 Mio. | 47%
|
22. | Kenia | 0,12 Mio. | 44%
|
17. | Philippinen | 0,15 Mio. | 42%
|
25. | Somalia | 0,1 Mio. | 40%
|
19. | Sri Lanka | 0,13 Mio. | 36%
|
22. | Jamaika | 0,12 Mio. | 31%
|
13. | Litauen | 0,17 Mio. | 30%
|
29. | Lettland | 0.09 Mio. | 29%
|
30. | Nepal | 0,08 Mio. | 29%
|
19. | Simbabwe | 0,13 Mio. | 20%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln