Rank | Population | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
1 | 9,733,276 | Tōkyō | 98%
|
2 | 9,659,322 | Seoul | 96%
|
7 | 2,753,862 | Ōsaka | 95%
|
4 | 3,349,016 | Busan | 93%
|
9 | 2,331,078 | Nagoya | 89%
|
19 | 1,199,391 | Hiroshima | 88%
|
15 | 1,463,723 | Kyōto | 87%
|
10 | 1,959,750 | Sapporo | 87%
|
3 | 3,769,595 | Yokohama | 86%
|
11 | 1,603,543 | Fukuoka | 81%
|
76 | 407,624 | Nagasaki | 80%
|
13 | 1,522,188 | Kōbe | 79%
|
6 | 2,962,388 | Incheon | 75%
|
8 | 2,366,852 | Daegu | 72%
|
21 | 1,098,335 | Sendai | 66%
|
17 | 1,324,854 | Saitama | 64%
|
25 | 979,768 | Chiba | 60%
|
32 | 797,591 | Niigata | 59%
|
88 | 367,353 | Nara | 58%
|
16 | 1,432,651 | Gwangju | 54%
|
81 | 391,722 | Gwangju (Gyeonggi-do) | 54%
|
26 | 940,978 | Kitakyūshū | 54%
|
39 | 700,940 | Okayama | 53%
|
90 | 365,296 | Nagano | 52%
|
12 | 1,531,646 | Kawasaki | 51%
|
20 | 1,111,707 | Ulsan | 51%
|
46 | 595,049 | Kagoshima | 49%
|
5 | 3,255,288 | Pyongyang | 49%
|
40 | 693,389 | Shizuoka | 48%
|
14 | 1,469,543 | Daejeon | 47%
|
33 | 780,128 | Hamamatsu | 47%
|
58 | 492,306 | Jeju | 44%
|
35 | 738,907 | Kumamoto | 42%
|
63 | 477,715 | Ōita | 40%
|
31 | 819,965 | Sakai | 39%
|
94 | 356,729 | Wakayama | 35%
|
65 | 463,254 | Kanazawa | 34%
|
78 | 401,339 | Miyazaki | 34%
|
18 | 1,226,873 | Suwon | 34%
|
79 | 400,118 | Gifu | 33%
|
73 | 415,844 | Toyama | 33%
|
54 | 505,948 | Matsuyama | 31%
|
72 | 426,162 | Toyota | 31%
|
52 | 513,584 | Utsunomiya | 31%
|
36 | 723,470 | Sagamihara | 27%
|
51 | 525,682 | Himeji | 26%
|
74 | 414,134 | Takamatsu | 26%
|
66 | 459,160 | Fukuyama | 25%
|
44 | 644,668 | Funabashi | 24%
|
45 | 607,373 | Kawaguchi | 22%
|
95 | 353,933 | Sejong | 21%
|
47 | 561,344 | Hachiōji | 20%
|
60 | 486,464 | Higashi-Ōsaka | 20%
|
43 | 652,392 | Jeonju | 20%
|
83 | 384,654 | Okazaki | 20%
|
61 | 484,368 | Nishinomiya | 19%
|
23 | 1,074,784 | Goyang | 18%
|
34 | 768,551 | Hamhung | 18%
|
96 | 353,214 | Kawagoe | 18%
|
55 | 499,363 | Pohang | 18%
|
82 | 388,078 | Yokosuka | 18%
|
62 | 478,651 | Kurashiki | 16%
|
27 | 922,025 | Seongnam | 16%
|
92 | 363,127 | Wonsan | 16%
|
70 | 433,436 | Kashiwa | 15%
|
87 | 372,369 | Takasaki | 15%
|
67 | 455,555 | Amagasaki | 14%
|
37 | 717,345 | Ansan | 14%
|
30 | 833,148 | Bucheon | 14%
|
24 | 1,025,702 | Changwon | 14%
|
29 | 849,207 | Cheongju | 14%
|
41 | 667,929 | Chongjin | 14%
|
64 | 474,546 | Gimpo | 14%
|
59 | 491,716 | Ichikawa | 14%
|
56 | 498,575 | Matsudo | 14%
|
86 | 377,453 | Toyohashi | 14%
|
50 | 542,336 | Anyang | 13%
|
84 | 381,238 | Suita | 13%
|
69 | 439,728 | Fujisawa | 12%
|
80 | 397,681 | Hirakata | 12%
|
71 | 428,851 | Machida | 12%
|
57 | 493,938 | Paju | 12%
|
85 | 380,073 | Ichinomiya | 11%
|
89 | 366,341 | Nampo | 11%
|
99 | 348,020 | Takatsuki | 11%
|
91 | 364,860 | Wonju | 11%
|
22 | 1,076,369 | Yongin | 11%
|
48 | 552,427 | Gimhae | 9%
|
77 | 401,558 | Toyonaka | 9%
|
28 | 904,267 | Hwaseong | 8%
|
68 | 449,572 | Uijeongbu | 8%
|
42 | 657,701 | Cheonan | 7%
|
38 | 713,321 | Namyangju | 7%
|
75 | 407,880 | Gumi | 6%
|
97 | 352,403 | Jinju | 6%
|
49 | 542,522 | Pyeongtaek | 6%
|
98 | 351,206 | Yangsan | 6%
|
53 | 511,807 | Siheung | 5%
|
93 | 359,341 | Sinuiju | 2%
|
100 | 345,876 | Tanchon | 0%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site