Hint | Réponse | % Correct |
---|---|---|
Harry Potter | Harry Potter | 84%
|
Harry Potter | Hermione Granger | 80%
|
Harry Potter | Ron Weasley | 76%
|
Percy Jackson | Percy Jackson | 65%
|
Harry Potter | Albus Dumbledore | 53%
|
Grey's Anatomy | Meredith Grey | 47%
|
Hunger Games | Katniss Everdeen | 45%
|
Harry Potter | Voldemort | 45%
|
Le monde de Narnia | Aslan | 37%
|
Hunger Games | Peeta Melark | 33%
|
Grey's Anatomy | Cristina Yang | 31%
|
Le monde de Narnia | Lucy Pevensie | 29%
|
Le monde de Narnia | Susan Pevensie | 29%
|
Grey's Anatomy | Alex Karev | 27%
|
Percy Jackson | Annabeth Chase | 27%
|
Le monde de Narnia | Edmund Pevensie | 27%
|
Le monde de Narnia | Peter Pevensie | 24%
|
Percy Jackson | Grover Underwood | 20%
|
Grey's Anatomy | Miranda Bailey | 20%
|
Héros de l'Olympe | Piper McLean | 20%
|
Percy Jackson | Chiron | 18%
|
Grey's Anatomy | Derek Shepherd | 18%
|
Héros de l'Olympe | Jason Grace | 18%
|
Hunger Games | Primrose Everdeen | 18%
|
Grey's Anatomy | George O'Malley | 16%
|
Percy Jackson | Nico di Angelo | 16%
|
Percy Jackson | Poséidon | 16%
|
Percy Jackson | Thalia Grace | 16%
|
Grey's Anatomy | Izzie Stevens | 14%
|
Héros de l'Olympe | Léo Valdez | 14%
|
Percy Jackson | Luke Castellan | 12%
|
Le monde de Narnia | Caspian | 10%
|
Harry Potter | Draco Malfoy | 10%
|
Héros de l'Olympe | Franck Zhang | 10%
|
Héros de l'Olympe | Hazel Levesque | 10%
|
Hunger Games | Finnick Odair | 8%
|
Héros de l'Olympe | Reyna | 8%
|
Grey's Anatomy | Richard Webber | 8%
|
Le monde de Narnia | La sorcière blanche | 6%
|
Gardiens des Cités Perdues | Sophie Foster | 6%
|
Percy Jackson | Tyson | 6%
|
Gardiens des Cités Perdues | Biana Vacker | 4%
|
Gardiens des Cités Perdues | Fitz Vacker | 4%
|
Hunger Games | Haymitch Abernathy | 4%
|
Gardiens des Cités Perdues | Keefe Sencen | 4%
|
Hunger Games | Président Snow | 4%
|
Héros de l'Olympe | Festus | 2%
|
Hunger Games | Gale Hawthorne | 2%
|
Héros de l'Olympe | Gleeson | 2%
|
Gardiens des Cités Perdues | Dex Dizznee | 0%
|
Le monde de Narnia | Eustache Scrubb | 0%
|
Héros de l'Olympe | Gaïa | 0%
|
Gardiens des Cités Perdues | Linh Song | 0%
|
Gardiens des Cités Perdues | Mr.Forkle | 0%
|
Gardiens des Cités Perdues | Tam Song | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile