Hinweis | Antworten | % Korrekt |
---|---|---|
Größte Stadt der Schweiz (nach Bevölkerung) | Zurich | 95%
|
Berühmtester französischer Turm | Eiffelturm | 88%
|
Hauptstadt von Indien | Neu-Delhi | 88%
|
Größtes Land Afrikas (nach Landfläche) | Algerien | 83%
|
Bevölkerungsreichster Inselstaat | Indonesien | 74%
|
Hauptstadt von Kasachstan | Nur-Sultan | 69%
|
Land mit der drittgrößten Produktionsleistung | Japan | 62%
|
Allgemeiner Name für Estland, Lettland und Litauen | Baltische Staaten | 61%
|
Britische Division, in der Belfast liegt | Nordirland | 60%
|
Land, von dem Bangladesch unabhängig wurde | Pakistan | 54%
|
Land mit den meisten Pyramiden | Sudan | 53%
|
Niederländisches Hoheitsgebiet beginnend mit A | Aruba | 39%
|
Zweitbevölkerungsreichstes US-Überseegebiet (Puerto Rico ist der Erste) | Guam | 30%
|
Insel in Florida mit Himmelsrichtung im Namen | Key West | 30%
|
Die eine moderne russische Republik | Tuva | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln