Type | Longitude | City | % Correct |
---|---|---|---|
Westernmost | 118°15′W | Los Angeles | 97%
|
Easternmost | 139°42′E | Tokyo | 97%
|
Westernmost | 122°25′W | San Francisco | 95%
|
Easternmost | 151°13′E | Sydney | 95%
|
Westernmost | 157°50′W | Honolulu | 92%
|
Westernmost | 122°20′W | Seattle | 91%
|
Easternmost | 144°58′E | Melbourne | 89%
|
Westernmost | 123°06′W | Vancouver | 88%
|
Westernmost | 117°10′W | San Diego | 86%
|
Easternmost | 174°44′E | Auckland | 85%
|
Westernmost | 115°08′W | Las Vegas | 85%
|
Easternmost | 135°30′E | Osaka | 84%
|
Westernmost | 122°41′W | Portland | 80%
|
Easternmost | 153°02′E | Brisbane | 75%
|
Westernmost | 121°28′W | Sacramento | 71%
|
Easternmost | 138°36′E | Adelaide | 67%
|
Westernmost | 114°04′W | Calgary | 64%
|
Easternmost | 141°21′E | Sapporo | 56%
|
Easternmost | 136°54′E | Nagoya | 50%
|
Easternmost | 140°52′E | Sendai | 22%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site