Population | City | % Correct |
---|---|---|
22.4 mil | New York City | 99%
|
17.8 mil | Los Angeles | 97%
|
22.8 mil | Mexico City | 97%
|
13.1 mil | Rio de Janeiro | 93%
|
9.75 mil | Chicago | 92%
|
22.2 mil | São Paulo | 92%
|
16.3 mil | Buenos Aires | 90%
|
9.90 mil | Lima | 87%
|
9.80 mil | Bogotá | 86%
|
6.60 mil | Houston | 85%
|
7.20 mil | Santiago | 84%
|
7.85 mil | San Francisco | 83%
|
7.10 mil | Dallas | 82%
|
6.35 mil | Miami | 82%
|
7.35 mil | Toronto | 82%
|
8.55 mil | Washington, DC | 76%
|
7.65 mil | Boston | 75%
|
7.35 mil | Philadelphia | 73%
|
14.7 mil | London | 68%
|
5.80 mil | Atlanta | 62%
|
6.45 mil | Madrid | 53%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site