Tropic of... | Country | % Correct | |
---|---|---|---|
Capricorn | A | Argentina, Australia | 88%
|
BOTH | O | Oman | 82%
|
BOTH | Q | Qatar | 81%
|
BOTH | Y | Yemen | 81%
|
Cancer | Z | Zambia | 76%
|
Capricorn | B | Brazil | 75%
|
Cancer | M | Mali, Mauritania, ... | 71%
|
Capricorn | Z | Zimbabwe | 71%
|
Cancer | I | India | 68%
|
Cancer | C | Chad, China | 67%
|
Capricorn | I | Indonesia | 67%
|
Capricorn | U | Uruguay | 64%
|
Cancer | J | Japan | 63%
|
Capricorn | C | Chile | 60%
|
Cancer | V | Vietnam | 59%
|
Cancer | A | Algeria | 58%
|
Cancer | H | Haiti | 58%
|
Capricorn | J | Jamaica | 58%
|
Capricorn | V | Vanuatu | 56%
|
Cancer | F | France | 55%
|
Capricorn | D | DR Congo | 54%
|
Cancer | E | Egypt | 54%
|
Capricorn | K | Kenya | 52%
|
Capricorn | F | Fiji | 51%
|
Capricorn | P | Paraguay | 51%
|
Capricorn | H | Honduras | 49%
|
Cancer | D | Dominican Republic | 48%
|
Capricorn | M | Madagascar, Mozambique | 48%
|
Cancer | B | Bahamas, Bangladesh | 47%
|
Cancer | L | Libya | 46%
|
Capricorn | R | Rwanda | 46%
|
Cancer | R | Russia | 45%
|
Capricorn | N | Namibia | 44%
|
Cancer | N | Niger | 42%
|
Capricorn | S | South Africa | 41%
|
Cancer | U | United Arab Emirates | 39%
|
Cancer | G | Guatemala | 35%
|
Cancer | K | Kuwait | 35%
|
Capricorn | T | Tonga | 35%
|
Capricorn | E | East Timor | 34%
|
Capricorn | G | Gabon | 34%
|
Cancer | P | Pakistan | 34%
|
Capricorn | L | Lesotho | 33%
|
Cancer | S | Saudi Arabia | 32%
|
Cancer | T | Taiwan | 18%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site