Continent | # | Airport City | % Correct |
---|---|---|---|
Europe | 73.4m | London (Heathrow) | 98%
|
Europe | 63.8m | Paris | 96%
|
North America | 53.6m | New York (JFK) | 95%
|
Oceania | 38.9m | Sydney | 94%
|
North America | 70.8m | Los Angeles | 92%
|
Asia | 72.8m | Tokyo (Haneda) | 91%
|
Asia | 86.1m | Beijing | 90%
|
Africa | 14.7m | Cairo | 90%
|
South America | 17.1m | Rio de Janeiro | 88%
|
Oceania | 32.3m | Melbourne | 87%
|
Africa | 19.2m | Johannesburg | 83%
|
South America | 17.1m | Congonhas-São Paulo | 82%
|
South America | 39.8m | São Paulo | 82%
|
North America | 70.0m | Chicago | 81%
|
North America | 96.2m | Atlanta | 80%
|
Oceania | 15.2m | Auckland | 80%
|
Oceania | 13.7m | Perth | 80%
|
Africa | 8.6m | Cape Town | 75%
|
Europe | 59.6m | Frankfurt | 74%
|
Europe | 55.0m | Amsterdam | 71%
|
South America | 25.0m | Bogotá | 70%
|
Africa | 7.6m | Lagos | 69%
|
Oceania | 21.6m | Brisbane | 68%
|
Europe | 56.8m | Istanbul | 65%
|
North America | 63.5m | Dallas | 63%
|
Asia | 70.5m | Dubai | 63%
|
Asia | 63.1m | Hong Kong | 63%
|
Asia | 57.0m | Jakarta | 54%
|
South America | 16.5m | Brasília | 52%
|
Africa | 8.0m | Casablanca | 43%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site