Continent | Population | Country | % Correct |
---|---|---|---|
Europe | 1,000 | Vatican City | 97%
|
Europe | 34,000 | San Marino | 91%
|
Europe | 40,000 | Liechtenstein | 90%
|
Europe | 39,000 | Monaco | 90%
|
Europe | 82,000 | Andorra | 89%
|
South America | 821,000 | Guyana | 85%
|
South America | 634,000 | Suriname | 85%
|
South America | 6,930,000 | Paraguay | 84%
|
South America | 3,390,000 | Uruguay | 84%
|
South America | 12,400,000 | Bolivia | 79%
|
Oceania | 12,000 | Nauru | 79%
|
Oceania | 10,000 | Tuvalu | 79%
|
North America | 47,000 | St. Kitts & Nevis | 78%
|
Oceania | 18,000 | Palau | 77%
|
North America | 101,000 | St. Vincent & the Grenadines | 75%
|
Africa | 130,000 | Seychelles | 75%
|
Africa | 525,000 | Cape Verde | 72%
|
Oceania | 104,000 | Tonga | 72%
|
Africa | 236,000 | São Tomé & Príncipe | 71%
|
Asia | 463,000 | Brunei | 70%
|
Oceania | 38,000 | Marshall Islands | 70%
|
North America | 94,000 | Antigua & Barbuda | 69%
|
Africa | 867,000 | Comoros | 69%
|
North America | 117,000 | Grenada | 69%
|
Asia | 1,400,000 | East Timor | 67%
|
Asia | 792,000 | Bhutan | 66%
|
North America | 66,000 | Dominica | 64%
|
Asia | 528,000 | Maldives | 60%
|
Africa | 1,170,000 | Djibouti | 53%
|
Asia | 1,360,000 | Cyprus | 40%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site