Scramble | Type | Answer | % Correct |
---|---|---|---|
APLS | Mt. Range | Alps | 98%
|
UJFI | Mountain | Fuji | 98%
|
STAXE | US State | Texas | 96%
|
CCAIIFP | Ocean | Pacific | 93%
|
AHDO | Capital | Doha | 89%
|
AZNOMA | River | Amazon | 88%
|
NAS SRIACCFNO | City | San Francisco | 88%
|
AVIALT | Country | Latvia | 86%
|
KSOAA | City | Osaka | 83%
|
RLAU | Mt. Range | Ural | 79%
|
UNAIEG-ASBIUS | Country | Guinea-Bissau | 74%
|
ERIAZ | Former | Zaire | 71%
|
NHSUHO | Island | Honshu | 62%
|
NAORK | Currency | Krona | 61%
|
JAMEVO | Desert | Mojave | 61%
|
AILTM | Language | Tamil | 60%
|
QUEROTA | Parallel | Equator | 59%
|
DMUSIBHD | Religion | Buddhism | 57%
|
AIRTTIYICSNH | Religion | Christianity | 54%
|
AKAISRNAF | Language | Afrikaans | 46%
|
KSLEEH | Currency | Shekel | 39%
|
IRNKELM | Landmark | Kremlin | 37%
|
AIEKZMNEC | River | Mackenzie | 32%
|
OPATREIR | Capital | Pretoria | 31%
|
AADNLSOLMI | Dispute | Somaliland | 23%
|
GECENSNH | Region | Schengen | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site