Speakers | Language | % Correct |
---|---|---|
360 mil | English | 94%
|
405 mil | Spanish | 93%
|
8.7 mil | Swedish | 80%
|
5.4 mil | Finnish | 74%
|
5.5 mil | Danish | 67%
|
40 mil | Polish | 67%
|
63 mil | Turkish | 65%
|
140,000 | Irish | 59%
|
21 mil | Kurdish | 29%
|
390,000 | Luxembourgish | 25%
|
1.5 mil | Yiddish | 22%
|
7.3 mil | Flemish | 21%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site