Distance (km) | Answer | % Correct | |
---|---|---|---|
1 | 58 | Bacău | 60%
|
4 | 93 | Botoșani | 60%
|
20 | 156 | Brașov | 60%
|
5 | 96 | Iași | 60%
|
2 | 79 | Suceava | 60%
|
3 | 88 | Miercurea Ciuc | 40%
|
6 | 106 | Vaslui | 40%
|
13 | 149 | Bălți | 20%
|
15 | 152 | Călărași (MD) | 20%
|
17 | 154 | Černjivci | 20%
|
18 | 154 | Edineț | 20%
|
8 | 124 | Fălești | 20%
|
14 | 151 | Focșani | 20%
|
10 | 128 | Glodeni | 20%
|
16 | 153 | Leova | 20%
|
11 | 139 | Nisporeni | 20%
|
12 | 143 | Rîșcani | 20%
|
9 | 127 | Sfântu Gheorghe | 20%
|
19 | 155 | Sîngerei | 20%
|
7 | 113 | Ungheni | 20%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site