Préfecture | Département | % Correct |
---|---|---|
Évry-Courcouronnes | Essonne | 100%
|
Bastia | Haute-Corse | 100%
|
Toulouse | Haute-Garonne | 100%
|
Fort-de-France | Martinique | 100%
|
Lille | Nord | 100%
|
Lyon | Rhône | 100%
|
Bourges | Cher | 96%
|
Ajaccio | Corse-du-Sud | 96%
|
Charleville-Mézières | Ardennes | 95%
|
Bordeaux | Gironde | 95%
|
Cayenne | Guyane | 95%
|
Montpellier | Hérault | 95%
|
Orléans | Loiret | 95%
|
Paris | Paris | 95%
|
Le Mans | Sarthe | 95%
|
Carcassonne | Aude | 94%
|
Marseille | Bouches-du-Rhône | 94%
|
La Rochelle | Charente-Maritime | 94%
|
Valence | Drôme | 94%
|
Évreux | Eure | 94%
|
Basse-Terre | Guadeloupe | 94%
|
Nancy | Meurthe-et-Moselle | 94%
|
Rouen | Seine-Maritime | 94%
|
Strasbourg | Bas-Rhin | 93%
|
Dijon | Côte-d'Or | 93%
|
Nîmes | Gard | 93%
|
Angers | Maine-et-Loire | 93%
|
Toulon | Var | 93%
|
Rennes | Ille-et-Vilaine | 92%
|
Saint-Brieuc | Côtes d'Armor | 91%
|
Versailles | Yvelines | 91%
|
Saint-Lô | Manche | 90%
|
Auxerre | Yonne | 90%
|
Quimper | Finistère | 89%
|
Blois | Loir-et-Cher | 89%
|
Mende | Lozère | 89%
|
Laval | Mayenne | 89%
|
Nice | Alpes-Maritimes | 88%
|
Troyes | Aube | 88%
|
Aurillac | Cantal | 88%
|
Tulle | Corrèze | 88%
|
Colmar | Haut-Rhin | 88%
|
Cahors | Lot | 88%
|
Pau | Pyrénées-Atlantiques | 88%
|
Mâcon | Saône-et-Loire | 88%
|
Chambéry | Savoie | 88%
|
Créteil | Val-de-Marne | 88%
|
Besançon | Doubs | 87%
|
Limoges | Haute-Vienne | 87%
|
Arras | Pas-de-Calais | 87%
|
Caen | Calvados | 86%
|
Saint-Étienne | Loire | 86%
|
Belfort | Territoire de Belfort | 86%
|
Tours | Indre-et-Loire | 85%
|
Mamoudzou | Mayotte | 84%
|
Rodez | Aveyron | 83%
|
Niort | Deux-Sèvres | 83%
|
Périgueux | Dordogne | 83%
|
Gap | Hautes-Alpes | 83%
|
Grenoble | Isère | 83%
|
Beauvais | Oise | 83%
|
Annecy | Haute-Savoie | 82%
|
Saint-Denis | La Réunion | 82%
|
Pontoise | Val-d'Oise | 82%
|
Mont-de-Marsan | Landes | 81%
|
Perpignan | Pyrénées-Orientales | 81%
|
La Roche-sur-Yon | Vendée | 81%
|
Nanterre | Hauts-de-Seine | 80%
|
Vannes | Morbihan | 80%
|
Metz | Moselle | 80%
|
Alençon | Orne | 80%
|
Albi | Tarn | 80%
|
Avignon | Vaucluse | 80%
|
Moulins | Allier | 79%
|
Châlons-en-Champagne | Marne | 79%
|
Bobigny | Seine-Saint-Denis | 79%
|
Amiens | Somme | 79%
|
Épinal | Vosges | 79%
|
Nevers | Nièvre | 78%
|
Angoulême | Charente | 77%
|
Châteauroux | Indre | 77%
|
Foix | Ariège | 76%
|
Nantes | Loire-Atlantique | 76%
|
Privas | Ardèche | 75%
|
Auch | Gers | 75%
|
Le Puy-en-Velay | Haute-Loire | 75%
|
Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 75%
|
Montauban | Tarn-et-Garonne | 75%
|
Bourg-en-Bresse | Ain | 74%
|
Digne-les-Bains | Alpes-de-Haute-Provence | 74%
|
Poitiers | Vienne | 74%
|
Guéret | Creuse | 73%
|
Agen | Lot-et-Garonne | 73%
|
Vesoul | Haute-Saône | 71%
|
Chaumont | Haute-Marne | 70%
|
Lons-le-Saunier | Jura | 70%
|
Tarbes | Hautes-Pyrénées | 69%
|
Laon | Aisne | 68%
|
Melun | Seine-et-Marne | 68%
|
Chartres | Eure-et-Loir | 67%
|
Bar-le-Duc | Meuse | 67%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile