Weltranglistenplatz | Land | Dartsspieler | % Korrekt |
---|---|---|---|
11 | Schottland | Gary Anderson | 100%
|
2 | England | James Wade | 100%
|
1 | England | Phil Taylor | 100%
|
3 | Niederlande | Raymond van Barneveld | 100%
|
4 | Australien | Simon Whitlock | 100%
|
5 | England | Adrian Lewis | 90%
|
6 | England | Mervyn King | 70%
|
12 | England | Andy Hamilton | 60%
|
9 | England | Colin Lloyd | 60%
|
16 | Australien | Paul Nicholson | 60%
|
7 | England | Terry Jenkins | 60%
|
10 | England | Mark Walsh | 40%
|
15 | England | Wes Newton | 40%
|
14 | England | Colin Osborne | 30%
|
8 | England | Ronnie Baxter | 30%
|
13 | England | Wayne Jones | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln