Hint | Answer | % Correct |
---|---|---|
Deptford High Street | London | 100%
|
Oranienstrasse | Berlin | 89%
|
Calle Echegaray | Madrid | 89%
|
Capel Street | Dublin | 83%
|
Praça das Flores | Lisbon | 83%
|
Virgil Avenue | Los Angeles | 83%
|
MacDougal Street | New York | 83%
|
Enmore Road | Sydney | 83%
|
Kagurazaka | Tokyo | 83%
|
Ossington Avenue | Toronto | 83%
|
Carrer del Comte Borrell | Barcelona | 78%
|
Gertrude Street | Melbourne | 72%
|
Calle Ocho | Miami | 72%
|
Yaowarat Road | Bangkok | 67%
|
Tai Ping Shan Street | Hong Kong | 67%
|
Süleyman Seba Caddesi | Istanbul | 67%
|
Hayes Street | San Francisco | 67%
|
Karangahape Road | Auckland | 61%
|
Newbury Street | Boston | 61%
|
Wentworth Avenue, | Chicago | 61%
|
Jumeirah Beach Road | Dubai | 61%
|
Colaba Causeway | Mumbai | 61%
|
Great Western Road | Glasgow | 56%
|
Cutting Room Square | Manchester | 56%
|
Avenida Ámsterdam | Mexico city | 56%
|
Rue Wellington | Montreal | 56%
|
Everton Road | Singapore | 50%
|
Yongkang Street | Taipei | 50%
|
Kolokotroni | Athens | 44%
|
Værnedamsvej | Copenhagen | 44%
|
Kloof Street | Cape Town | 39%
|
Oxford Street | Accra | 17%
|
Via Provenza | Medellin | 11%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site