Umsatz | Firma | % Korrekt |
---|---|---|
280.522 | Amazon.com | 67%
|
282.760 | Volkswagen | 38%
|
275.288 | Toyota Motor | 30%
|
523.964 | Walmart | 29%
|
352.106 | Royal Dutch Shell | 20%
|
282.616 | BP | 19%
|
329.784 | Saudi Aramco | 14%
|
383.906 | State Grid | 2%
|
379.130 | China National Patroleum | 0%
|
407.009 | Sinopec Group | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln