Wskazówka | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Okolice A | Pałac | 91%
|
Okolice B | Kuchnia | 82%
|
Okolice Mida | Okno | 82%
|
Okolice Mida / B | Short | 79%
|
Okolice A | Rampa | 77%
|
Okolice A | Ninja | 75%
|
Okolice A | Schody | 74%
|
Pozostałe | Under | 68%
|
Okolice A | Dżungla | 67%
|
Okolice B | Ławka | 66%
|
Okolice A | Tetris | 64%
|
Okolice A | Drewno | 59%
|
Okolice A | Kanapka | 58%
|
Okolice Respa CT | Ticket | 55%
|
Okolice Mida | Krzesło | 48%
|
Okolice Mida / A | Łącznik | 44%
|
Okolice A | Palące | 40%
|
Okolice A | Standard | 34%
|
Okolice B | Edward | 33%
|
Okolice Mida | Zakręt | 32%
|
Okolice B | Van | 24%
|
Pozostałe | TV room | 20%
|
Okolice A | Druga Ninja | 16%
|
Okolice Mida / B | Ladder room | 16%
|
Okolice Mida | Beczki | 3%
|
Okolice Respa CT | Schody CT | 3%
|
Okolice B | Apsy B | 1%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon