Wskazówka | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Okolice A | Pałac | 88%
|
Okolice Mida | Okno | 77%
|
Okolice Mida / B | Short | 76%
|
Okolice B | Kuchnia | 74%
|
Okolice A | Ninja | 72%
|
Okolice A | Rampa | 72%
|
Okolice A | Schody | 70%
|
Pozostałe | Under | 67%
|
Okolice A | Dżungla | 65%
|
Okolice B | Ławka | 63%
|
Okolice A | Kanapka | 62%
|
Okolice A | Drewno | 59%
|
Okolice A | Tetris | 59%
|
Okolice Respa CT | Ticket | 52%
|
Okolice Mida / A | Łącznik | 44%
|
Okolice Mida | Krzesło | 42%
|
Okolice A | Palące | 40%
|
Okolice B | Edward | 35%
|
Okolice A | Standard | 32%
|
Okolice Mida | Zakręt | 26%
|
Pozostałe | TV room | 23%
|
Okolice B | Van | 23%
|
Okolice A | Druga Ninja | 14%
|
Okolice Mida / B | Ladder room | 12%
|
Okolice Respa CT | Schody CT | 4%
|
Okolice B | Apsy B | 3%
|
Okolice Mida | Beczki | 3%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon