Country | Capital | % Correct |
---|---|---|
Ireland | Dublin | 100%
|
England | London | 100%
|
Russia | Moscow | 100%
|
Italy | Rome | 100%
|
Netherlands | Amsterdam | 94%
|
Greece | Athens | 94%
|
Germany | Berlin | 94%
|
Belgium | Brussels | 94%
|
Hungary | Budapest | 94%
|
Finland | Helsinki | 94%
|
Portugal | Lisbon | 94%
|
Norway | Oslo | 94%
|
France | Paris | 94%
|
Austria | Vienna | 94%
|
Romania | Bucharest | 89%
|
Denmark | Copenhagen | 89%
|
Scotland | Edinburgh | 89%
|
Ukraine | Kiev | 89%
|
Spain | Madrid | 89%
|
Czech Republic | Prague | 89%
|
Estonia | Tallin | 89%
|
Poland | Warsaw | 89%
|
Luxembourg | Luxembourg | 83%
|
Monaco | Monaco | 83%
|
Latvia | Riga | 83%
|
Bulgaria | Sofia | 83%
|
Sweden | Stockholm | 83%
|
Switzerland | Bern | 78%
|
Wales | Cardiff | 78%
|
Belarus | Minsk | 78%
|
Iceland | Reykjavik | 78%
|
Croatia | Zagreb | 78%
|
Turkey | Ankara | 72%
|
San Marino | San Marino | 72%
|
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 72%
|
Albania | Tirana | 72%
|
Lithuania | Vilnius | 72%
|
Azerbaijan | Baku | 67%
|
Serbia | Belgrade | 67%
|
Slovenia | Ljubljana | 67%
|
Cyprus | Nicosia | 67%
|
Slovakia | Bratislava | 61%
|
Georgia | Tbilisi | 61%
|
Andorra | Andorra la Vella | 56%
|
Liechtenstein | Vaduz | 56%
|
Kazakhstan | Astana | 50%
|
Kosovo | Pristina | 50%
|
Macedonia | Skopje | 50%
|
Armenia | Yerevan | 50%
|
Montenegro | Podgorica | 39%
|
Malta | Valletta | 39%
|
Moldova | Chisinau | 33%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site