# | Odpowiedź | 1m. | 2m. | 3m. | razem medali | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brazylia | 5 | 2 | 2 | 9 | 99%
|
1 | Niemcy (w tym III Rzesza oraz RFN) | 4 | 4 | 4 | 12 | 98%
|
4 | Argentyna | 3 | 3 | - | 6 | 97%
|
5 | Francja | 2 | 2 | 2 | 6 | 97%
|
11 | Polska | - | - | 2 | 2 | 95%
|
16 | Hiszpania | 1 | - | - | 1 | 92%
|
3 | Włochy | 4 | 2 | 1 | 7 | 91%
|
20 | Anglia | 1 | - | - | 1 | 89%
|
10 | Urugwaj | 2 | - | - | 2 | 88%
|
7 | Chorwacja | - | 1 | 2 | 3 | 83%
|
6 | Holandia | - | 3 | 1 | 4 | 83%
|
15 | Portugalia | - | - | 1 | 1 | 83%
|
18 | Belgia | - | - | 1 | 1 | 78%
|
13 | Stany Zjednoczone | - | - | 1 | 1 | 73%
|
8 | Szwecja | - | 1 | 2 | 3 | 69%
|
17 | Chile | - | - | 1 | 1 | 55%
|
9 | Węgry | - | 2 | - | 2 | 55%
|
14 | Turcja | - | - | 1 | 1 | 53%
|
12 | Czechosłowacja | - | 2 | - | 2 | 44%
|
19 | Austria | - | - | 1 | 1 | 39%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon