Hint | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|
Überwachung | China | 82%
|
Antidemokratisch | Nordkorea | 74%
|
Kriegstreiber | Russland | 74%
|
Schoßhund vom Kriegstreiber | Belarus | 63%
|
Arroganz | USA | 60%
|
Frauenrechte | Iran | 55%
|
Sportswashing | Katar | 41%
|
noch mehr Sportswashing | Saudi-Arabien | 39%
|
religiös extrem | Irak | 38%
|
Geld | Schweiz | 38%
|
Überheblichkeit | Frankreich | 25%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln