Metros | País | Pés | % Correto |
---|---|---|---|
1840 | China | 6,037 | 91%
|
3265 | Nepal | 10,712 | 90%
|
1871 | Chile | 6,138 | 88%
|
1555 | Peru | 5,102 | 82%
|
1192 | Bolívia | 3,911 | 80%
|
3280 | Butão | 10,761 | 78%
|
1350 | Suíça | 4,429 | 71%
|
1528 | Mongólia | 5,013 | 69%
|
1884 | Afeganistão | 6,181 | 59%
|
1305 | Irã | 4,281 | 59%
|
3186 | Tajiquistão | 10,453 | 58%
|
2988 | Quirguistão | 9,803 | 55%
|
1432 | Geórgia | 4,698 | 45%
|
1792 | Armênia | 5,879 | 43%
|
1996 | Andorra | 6,549 | 36%
|
1330 | Etiópia | 4,364 | 26%
|
1250 | Líbano | 4,101 | 24%
|
2161 | Lesoto | 7,090 | 22%
|
1598 | Ruanda | 5,243 | 22%
|
1504 | Burundi | 4,934 | 20%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile