# | País | % Correto |
---|---|---|
1 | Brasil | 100%
|
4 | Japão | 99%
|
9 | Estados Unidos | 98%
|
2 | China | 97%
|
6 | França | 96%
|
1 | Rússia | 95%
|
3 | Canadá | 93%
|
3 | Reino Unido | 93%
|
3 | Alemanha | 92%
|
1 | Espanha | 92%
|
1 | México | 91%
|
2 | Grécia | 90%
|
3 | Austrália | 89%
|
4 | Itália | 87%
|
2 | Coreia do Sul | 84%
|
1 | Suécia | 84%
|
2 | Noruega | 78%
|
2 | Suíça | 77%
|
1 | Finlândia | 75%
|
1 | Bélgica | 68%
|
1 | Países Baixos | 68%
|
2 | Áustria | 61%
|
1 | União Soviética | 49%
|
1 | Iugoslávia | 37%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile