Anos | País | % Correto |
---|---|---|
1949 - presente | China | 92%
|
1959 - presente | Cuba | 89%
|
1948 - 2009 | Coreia do Norte | 86%
|
1922 - 1991 | União Soviética | 85%
|
1976 - presente | Vietnã | 63%
|
1944 - 1989 | Polônia | 50%
|
1945 - 1991 | Iugoslávia | 44%
|
1945 - 1976 | Vietnã do Norte | 44%
|
1975 - presente | Laos | 41%
|
1949 - 1990 | Alemanha Oriental | 39%
|
1947 - 1989 | Romênia | 37%
|
1975 - 1992 | Angola | 37%
|
1949 - 1989 | Hungria | 37%
|
1979 - 1989 | Camboja | 36%
|
1924 - 1992 | Mongólia | 35%
|
1946 - 1990 | Bulgária | 33%
|
1948 - 1990 | Tchecoslováquia | 31%
|
1975 - 1990 | Moçambique | 30%
|
1978 - 1992 | Afeganistão | 28%
|
1946 - 1992 | Albânia | 27%
|
1970 - 1991 | República do Congo | 24%
|
1987 - 1991 | Etiópia | 17%
|
1969 - 1991 | Somália | 17%
|
1967 - 1990 | Iêmen do Sul | 11%
|
1975 - 1990 | Benim | 6%
|
1979 - 1983 | Granada | 5%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile