Rang | Indexwert | Kontinent | Antwort | % Korrekt |
---|---|---|---|---|
2 | 40,7 | Nordamerika | Mexiko | 85%
|
19 | 35,2 | Südamerika | Argentinien | 81%
|
12 | 36,8 | Europa | Norwegen | 81%
|
6 | 39,5 | Nordamerika | Panama | 81%
|
1 | 44,7 | Nordamerika | Costa Rica | 78%
|
10 | 37,0 | Südamerika | Ecuador | 78%
|
14 | 36,1 | Südamerika | Uruguay | 78%
|
11 | 36,9 | Nordamerika | Jamaika | 70%
|
2 | 40,7 | Südamerika | Kolumbien | 70%
|
7 | 38,7 | Nordamerika | Nicaragua | 63%
|
15 | 36,0 | Europa | Spanien | 56%
|
18 | 35,3 | Europa | Niederlande | 48%
|
17 | 35,6 | Nordamerika | El Salvador | 44%
|
16 | 35,7 | Asien | Indonesien | 41%
|
20 | 35,0 | Asien | Philippinen | 33%
|
5 | 40,3 | Asien | Vietnam | 33%
|
9 | 37,3 | Asien | Thailand | 30%
|
4 | 40,6 | Ozeanien | Vanuatu | 26%
|
8 | 38,4 | Asien | Bangladesch | 7%
|
12 | 36,8 | Europa | Albanien | 4%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln