Ludność | Miasto | Województwo | % Poprawnych |
---|---|---|---|
532 048 | Poznań | Wielkopolskie | 96%
|
118 268 | Płock | Mazowieckie | 73%
|
71 846 | Piła | Wielkopolskie | 69%
|
72 250 | Piotrków Trybunalski | Łódzkie | 66%
|
59 779 | Przemyśl | Podkarpackie | 58%
|
62 623 | Pruszków | Mazowieckie | 56%
|
63 945 | Pabianice | Łódzkie | 54%
|
54 860 | Piekary Śląskie | Śląskie | 46%
|
46 664 | Puławy | Lubelskie | 44%
|
48 450 | Piaseczno | Mazowieckie | 43%
|
32 034 | Police | Zachodniopomorskie | 42%
|
22 256 | Płońsk | Mazowieckie | 40%
|
11 089 | Puck | Pomorskie | 37%
|
22 486 | Polkowice | Dolnośląskie | 36%
|
2 721 | Pruszcz | Kujawsko-Pomorskie | 35%
|
19 448 | Pułtusk | Mazowieckie | 34%
|
19 386 | Pisz | Warmińsko-Mazurskie | 31%
|
17 228 | Przasnysz | Mazowieckie | 31%
|
25 622 | Pszczyna | Śląskie | 31%
|
21 170 | Prudnik | Opolskie | 28%
|
31 822 | Pruszcz Gdański | Pomorskie | 28%
|
17 356 | Pleszew | Wielkopolskie | 27%
|
15 452 | Przeworsk | Podkarpackie | 27%
|
6 307 | Polanica-Zdrój | Dolnośląskie | 24%
|
10 648 | Parczew | Lubelskie | 23%
|
22 617 | Piastów | Mazowieckie | 23%
|
4 532 | Pilawa | Mazowieckie | 23%
|
10 946 | Pińczów | Świętokrzyskie | 23%
|
1 920 | Pilica | Śląskie | 22%
|
12 435 | Pyrzyce | Zachodniopomorskie | 22%
|
6 651 | Pajęczno | Łódzkie | 21%
|
12 298 | Pasłęk | Warmińsko-Mazurskie | 21%
|
4 426 | Piotrków Kujawski | Kujawsko-Pomorskie | 21%
|
1 908 | Piątek | Łódzkie | 20%
|
18 846 | Pionki | Mazowieckie | 20%
|
7 374 | Poddębice | Łódzkie | 20%
|
1 117 | Pacanów | Świętokrzyskie | 19%
|
2 573 | Piaski | Lubelskie | 19%
|
8 710 | Prabuty | Pomorskie | 19%
|
6 008 | Przysucha | Mazowieckie | 19%
|
8 020 | Połczyn-Zdrój | Zachodniopomorskie | 18%
|
8 980 | Poniatowa | Lubelskie | 18%
|
5 983 | Proszowice | Małopolskie | 18%
|
4 892 | Pilzno | Podkarpackie | 17%
|
8 023 | Połaniec | Świętokrzyskie | 17%
|
2 946 | Polanów | Zachodniopomorskie | 17%
|
2 690 | Prószków | Opolskie | 17%
|
9 778 | Puszczykowo | Wielkopolskie | 17%
|
8 065 | Pelplin | Pomorskie | 16%
|
7 747 | Pniewy | Wielkopolskie | 16%
|
16 717 | Pyskowice | Śląskie | 16%
|
5 676 | Pakość | Kujawsko-Pomorskie | 15%
|
9 123 | Pobiedziska | Wielkopolskie | 15%
|
3 874 | Podkowa Leśna | Mazowieckie | 15%
|
3 577 | Prochowice | Dolnośląskie | 15%
|
3 187 | Pyzdry | Wielkopolskie | 15%
|
13 844 | Pszów | Śląskie | 14%
|
2 802 | Pieniężno | Warmińsko-Mazurskie | 13%
|
5 860 | Piwniczna-Zdrój | Małopolskie | 13%
|
3 998 | Płoty | Zachodniopomorskie | 13%
|
2 098 | Pogorzela | Wielkopolskie | 13%
|
3 743 | Pruchnik | Podkarpackie | 13%
|
1 726 | Przedecz | Wielkopolskie | 13%
|
7 631 | Paczków | Opolskie | 12%
|
8 480 | Poręba | Śląskie | 12%
|
6 091 | Przemków | Dolnośląskie | 12%
|
6 394 | Piława Górna | Dolnośląskie | 11%
|
2 241 | Prusice | Dolnośląskie | 11%
|
3 513 | Przedbórz | Łódzkie | 11%
|
2 549 | Pasym | Warmińsko-Mazurskie | 10%
|
6 156 | Piechowice | Dolnośląskie | 10%
|
7 791 | Praszka | Opolskie | 10%
|
5 763 | Pieńsk | Dolnośląskie | 9%
|
7 095 | Pieszyce | Dolnośląskie | 9%
|
1 766 | Przecław | Podkarpackie | 9%
|
2 621 | Pełczyce | Zachodniopomorskie | 8%
|
2 841 | Poniec | Wielkopolskie | 7%
|
1 069 | Pierzchnica | Śląskie | 6%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon