Paroles | % Correct |
---|---|
à | 98%
|
de | 98%
|
Des | 98%
|
des | 98%
|
dès | 98%
|
moi | 98%
|
pas | 97%
|
te | 97%
|
Ca | 96%
|
ça | 96%
|
j'ai | 96%
|
J'ai | 96%
|
que | 96%
|
tu | 96%
|
Tu | 96%
|
"je | 95%
|
ma | 95%
|
m'a | 95%
|
par | 95%
|
avec | 94%
|
le | 94%
|
peu | 94%
|
dans | 93%
|
la | 93%
|
mais | 93%
|
Mais | 93%
|
ni | 93%
|
pour | 93%
|
qui | 93%
|
sortir | 93%
|
un | 93%
|
Un | 93%
|
une | 93%
|
bien | 92%
|
bien" | 92%
|
en | 92%
|
eu | 92%
|
me | 92%
|
plus | 92%
|
rien | 92%
|
si | 92%
|
Si | 92%
|
depuis | 91%
|
mois | 91%
|
pire | 91%
|
C'est | 90%
|
c'est | 90%
|
faire | 90%
|
fille | 90%
|
les | 90%
|
ta | 90%
|
ou | 89%
|
parce | 89%
|
Parce | 89%
|
prince | 89%
|
tes | 89%
|
t'es | 89%
|
veux | 89%
|
charmant | 88%
|
fait | 88%
|
n'importe | 88%
|
tous | 88%
|
voudrait | 88%
|
copine | 87%
|
J'suis | 87%
|
ton | 86%
|
facile | 85%
|
naïve | 85%
|
au | 84%
|
d'rapports | 84%
|
jours | 84%
|
m'attires | 84%
|
Physiquement | 84%
|
ptite | 84%
|
p'tite | 84%
|
est | 83%
|
qu'en | 83%
|
quoi | 83%
|
sera | 83%
|
chez | 82%
|
part | 82%
|
d'te | 81%
|
l'intention | 81%
|
t'offrir | 81%
|
deux | 80%
|
dormir | 80%
|
fête | 80%
|
homme | 80%
|
jusqu'à | 80%
|
mauvais | 80%
|
meilleur | 80%
|
moins | 80%
|
quitte | 80%
|
qu'un | 80%
|
tête | 80%
|
trouvé | 80%
|
yeux | 80%
|
n'importe quoi | 79%
|
souvenirs | 79%
|
t'en | 79%
|
vraiment | 79%
|
branler | 78%
|
mieux | 78%
|
t'mentir | 78%
|
toi | 78%
|
toujours | 78%
|
veuilles | 78%
|
jamais | 77%
|
J'vais | 77%
|
qu'tu | 77%
|
tiser | 77%
|
attendant | 76%
|
autant | 76%
|
d'avoir | 76%
|
J'reflechis | 76%
|
J'réfléchis | 76%
|
l'faire | 76%
|
lune | 76%
|
sois | 76%
|
c'que | 75%
|
j'taperais | 75%
|
j'veux | 75%
|
J'veux | 75%
|
et | 74%
|
sais | 73%
|
tenir | 73%
|
quand | 72%
|
J'irai | 71%
|
J'recherche | 71%
|
Maintenant | 71%
|
ptet | 71%
|
Bon | 70%
|
bonne | 70%
|
on | 70%
|
On | 70%
|
décrocher | 69%
|
elle | 69%
|
va | 69%
|
mon | 68%
|
choisis | 65%
|
dragué | 65%
|
meilleure | 65%
|
pute | 64%
|
cinéma | 63%
|
comme | 63%
|
j'dirai | 63%
|
anniversaire | 62%
|
l'film | 62%
|
qu'on | 62%
|
chienne | 61%
|
d'la | 61%
|
ex | 61%
|
j'te | 61%
|
payes | 61%
|
pédigree | 61%
|
cherches | 59%
|
meuf | 59%
|
Oublie | 59%
|
qu'c'est | 59%
|
boîte | 58%
|
J'oublie | 58%
|
mange | 58%
|
même | 58%
|
mes | 58%
|
commence | 57%
|
j'fais | 57%
|
J'fais | 57%
|
l'cadeau | 57%
|
quelle | 57%
|
romantique | 57%
|
d'ado | 56%
|
égocentrique | 56%
|
esquiver | 56%
|
rêves | 56%
|
sans | 55%
|
cuisine | 54%
|
juste | 54%
|
j'rentre | 53%
|
raté | 53%
|
dis | 52%
|
est-ce | 52%
|
fais | 52%
|
j'me | 52%
|
J'paye | 52%
|
l'tas | 52%
|
pauvre | 52%
|
t'aime" | 52%
|
type | 52%
|
finit | 51%
|
"j't'aime | 51%
|
l'ménage | 50%
|
parents | 50%
|
t'etais | 50%
|
destinée | 49%
|
mort | 49%
|
son | 49%
|
beau-gosse | 48%
|
"bébé | 48%
|
grailler | 48%
|
j'essaierai | 48%
|
l'Mac Do | 48%
|
prénom | 48%
|
puce | 48%
|
vérité | 48%
|
vie | 48%
|
bouquet | 47%
|
d'l'attraper | 47%
|
alors | 46%
|
ange | 46%
|
consentante | 46%
|
encore | 46%
|
fois | 46%
|
câlins | 44%
|
j'répondrai | 44%
|
quitterai | 44%
|
rond-point | 44%
|
Parait | 43%
|
tiens | 43%
|
d'fleurs | 42%
|
j'dors | 42%
|
kiffer | 42%
|
suis | 42%
|
j'rencontre | 41%
|
j't'appellerai | 41%
|
pourrait | 41%
|
qu'j'suis | 41%
|
rencontrer | 41%
|
j'débarque | 40%
|
l'matin | 40%
|
qu'j'trouve | 40%
|
sportif | 40%
|
batterie | 39%
|
cramer | 39%
|
d'amour | 39%
|
dire | 39%
|
enceinte | 39%
|
tromperai | 39%
|
verras | 39%
|
avant | 38%
|
commences | 38%
|
magie | 38%
|
autre | 37%
|
clichés | 37%
|
ensemble | 37%
|
j'kiffe | 37%
|
pharmacie | 37%
|
raconter | 37%
|
princesse | 36%
|
d'nom | 35%
|
thérapie | 35%
|
couchera | 34%
|
j'disparais | 34%
|
rentrée | 34%
|
potes | 33%
|
préviens | 33%
|
j'penserai | 31%
|
problèmes | 31%
|
grammes | 30%
|
J'aurai | 30%
|
J'préfère | 30%
|
l'sang | 30%
|
sens | 30%
|
qu't'es | 29%
|
changé | 28%
|
crée | 28%
|
liens | 28%
|
d'adresse | 27%
|
l'amour | 27%
|
musique | 27%
|
après | 26%
|
unique | 26%
|
crois | 25%
|
j'rentrerai | 25%
|
l'aube | 25%
|
quelqu'un | 25%
|
passes | 24%
|
public | 24%
|
12 | 23%
|
d'affection | 23%
|
d'signe | 22%
|
temps | 21%
|
J'donne | 20%
|
séries B | 20%
|
D'temps | 19%
|
confier | 16%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile