Kontynent | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Europa | Bałtyckie | 95%
|
Europa | Białe | 76%
|
Ameryka Północna, Azja | Beringa | 67%
|
Europa | Barentsa | 52%
|
Ameryka Północna | Baffina | 43%
|
Ameryka Północna | Beauforta | 43%
|
Azja | Banda | 29%
|
Europa | Balearskie | 24%
|
Antarktyda | Bellingshausena | 10%
|
Azja | Balijskie | 5%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2024
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon