Lp. | Drużyna | % Poprawnych |
---|---|---|
6 | Hamburger SV | 90%
|
18 | FC St. Pauli | 75%
|
5 | Greuther Furth | 70%
|
7 | Hannover 96 | 70%
|
9 | 1. FC Kaiserslautern | 65%
|
13 | 1. FC Nurnberg | 65%
|
1 | Arminia Bielefeld | 65%
|
4 | Fortuna Dusseldorf | 65%
|
3 | Darmstadt 98 | 60%
|
16 | Hansa Rostock | 60%
|
2 | Eintracht Brunszwik | 50%
|
14 | SC Paderborn | 45%
|
8 | 1. FC Heidenheim | 40%
|
11 | Holstein Kiel | 40%
|
12 | 1. FC Magdeburg | 35%
|
10 | Karlsruher SC | 35%
|
17 | SV Sandhausen | 35%
|
15 | Jahn Regensburg | 25%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon