Fläche km² | Bezirk | Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|---|
18.18 | Liestal | Liestal | 93%
|
11.40 | Laufen | Laufen | 79%
|
16.65 | Arlesheim | Muttenz | 71%
|
10.80 | Liestal | Bubendorf | 64%
|
10.71 | Liestal | Pratteln | 64%
|
9.78 | Sissach | Gelterkinden | 57%
|
15.66 | Waldenburg | Langenbruck | 50%
|
12.46 | Laufen | Liesberg | 36%
|
10.07 | Laufen | Röschenz | 36%
|
10.00 | Liestal | Arisdorf | 29%
|
11.18 | Waldenburg | Eptingen | 29%
|
10.95 | Sissach | Rothenfluh | 7%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln