Fläche km² | Bezirk | Gemeinde | % Korrekt |
---|---|---|---|
11.40 | Laufen | Laufen | 89%
|
18.18 | Liestal | Liestal | 89%
|
16.65 | Arlesheim | Muttenz | 78%
|
10.80 | Liestal | Bubendorf | 67%
|
9.78 | Sissach | Gelterkinden | 67%
|
10.71 | Liestal | Pratteln | 67%
|
15.66 | Waldenburg | Langenbruck | 56%
|
10.07 | Laufen | Röschenz | 44%
|
10.00 | Liestal | Arisdorf | 33%
|
12.46 | Laufen | Liesberg | 33%
|
11.18 | Waldenburg | Eptingen | 22%
|
10.95 | Sissach | Rothenfluh | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln