Typ | Nazwa jednostki | % Poprawnych |
---|---|---|
Prowincja | Antwerpia | 84%
|
Prowincja | Liège | 53%
|
Prowincja | Flandria Wschodnia | 32%
|
Prowincja | Flandria Zachodnia | 32%
|
Prowincja | Limburgia | 26%
|
Prowincja | Namur | 26%
|
Prowincja | Brabancja Flamandzka | 21%
|
Regiony autonomiczne | Waloński | 21%
|
Regiony autonomiczne | Flamandzki | 16%
|
Prowincja | Hainaut | 16%
|
Prowincja | Luksemburgia | 16%
|
Prowincja | Brabancja Walońska | 11%
|
Wspólnota | Francuska | 11%
|
Wspólnota | Flamandzka | 5%
|
Region językowy | francuskojęzyczny | 5%
|
Wspólnota | Niemieckojęzyczna | 5%
|
Regiony autonomiczne | Stołeczny Brukseli | 5%
|
Region językowy | dwujęzyczny Region Brukseli | 0%
|
Region językowy | niderlandzkojęzyczny | 0%
|
Region językowy | niemieckojęzyczny | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon