Население 2024 | Регион | Город | % Correct |
---|---|---|---|
13 149 803 | Москва | Москва | 95%
|
5 597 763 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 92%
|
1 633 851 | Новосибирская область | Новосибирск | 87%
|
1 138 654 | Краснодарский край | Краснодар | 82%
|
1 177 058 | Челябинская область | Челябинск | 81%
|
1 158 952 | Самарская область | Самара | 81%
|
1 140 487 | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 81%
|
27 298 | Ярославская область | Ростов | 81%
|
1 104 485 | Омская область | Омск | 80%
|
1 046 425 | Воронежская область | Воронеж | 80%
|
1 205 473 | Красноярский край | Красноярск | 79%
|
1 018 898 | Волгоградская область | Волгоград | 79%
|
1 026 908 | Пермский край | Пермь | 78%
|
887 365 | Саратовская область | Саратов | 78%
|
1 318 604 | Татарстан | Казань | 77%
|
1 204 985 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 77%
|
861 098 | Тюменская область | Тюмень | 77%
|
606 369 | Иркутская область | Иркутск | 76%
|
545 391 | Томская область | Томск | 75%
|
615 570 | Хабаровский край | Хабаровск | 73%
|
536 862 | Оренбургская область | Оренбург | 73%
|
567 443 | Ярославская область | Ярославль | 72%
|
561 374 | Севастополь | Севастополь | 72%
|
544 600 | Кемеровская область | Кемерово | 72%
|
489 584 | Калининградская область | Калининград | 72%
|
485 260 | Липецкая область | Липецк | 71%
|
475 464 | Кировская область | Киров | 71%
|
436 678 | Курская область | Курск | 71%
|
412 994 | Тверская область | Тверь | 71%
|
27 422 | Калужская область | Киров | 71%
|
557 271 | Ставропольский край | Ставрополь | 70%
|
465 524 | Астраханская область | Астрахань | 70%
|
611 683 | Ульяновская область | Ульяновск | 69%
|
520 509 | Рязанская область | Рязань | 69%
|
461 692 | Тульская область | Тула | 69%
|
344 082 | Владимирская область | Владимир | 69%
|
1 536 183 | Свердловская область | Екатеринбург | 68%
|
488 299 | Пензенская область | Пенза | 68%
|
373 310 | Брянская область | Брянск | 67%
|
328 482 | Белгородская область | Белгород | 67%
|
266 681 | Мурманская область | Мурманск | 66%
|
1 163 304 | Башкортостан | Уфа | 65%
|
296 665 | Архангельская область | Архангельск | 63%
|
310 645 | Смоленская область | Смоленск | 62%
|
329 673 | Калужская область | Калуга | 61%
|
222 340 | Новгородская область | Великий Новгород | 61%
|
591 628 | Приморский край | Владивосток | 60%
|
444 989 | Краснодарский край | Сочи | 60%
|
358 437 | Ивановская область | Иваново | 60%
|
292 406 | Орловская область | Орёл | 59%
|
256 268 | Тамбовская область | Тамбов | 58%
|
367 667 | Якутия | Якутск | 56%
|
333 672 | Чечня | Грозный | 56%
|
311 859 | Вологодская область | Вологда | 56%
|
302 354 | Курганская область | Курган | 56%
|
265 761 | Костромская область | Кострома | 54%
|
622 091 | Дагестан | Махачкала | 53%
|
187 129 | Псковская область | Псков | 52%
|
12 419 | Челябинская область | Сим | 50%
|
336 801 | Крым | Симферополь | 46%
|
667 956 | Самарская область | Тольятти | 44%
|
618 776 | Удмуртия | Ижевск | 44%
|
435 751 | Бурятия | Улан-Удэ | 42%
|
620 419 | Алтайский край | Барнаул | 40%
|
111 772 | Ханты-Мансийский АО | Ханты-Мансийск | 40%
|
85 747 | Краснодарский край | Анапа | 40%
|
496 350 | Чувашия | Чебоксары | 39%
|
333 159 | Забайкальский край | Чита | 39%
|
285 042 | Марий Эл | Йошкар-Ола | 39%
|
235 694 | Карелия | Петрозаводск | 39%
|
89 193 | Магаданская область | Магадан | 38%
|
292 717 | Северная Осетия | Владикавказ | 37%
|
256 684 | Московская область | Химки | 37%
|
544 383 | Татарстан | Набережные Челны | 36%
|
261 937 | Краснодарский край | Новороссийск | 36%
|
310 898 | Мордовия | Саранск | 35%
|
163 152 | Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 34%
|
530 311 | Московская область | Балашиха | 33%
|
239 864 | Амурская область | Благовещенск | 33%
|
35 238 | Башкортостан | Благовещенск | 33%
|
408 715 | Челябинская область | Магнитогорск | 32%
|
330 507 | Свердловская область | Нижний Тагил | 32%
|
245 756 | Кабардино-Балкария | Нальчик | 32%
|
180 085 | Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 32%
|
152 328 | Крым | Керчь | 32%
|
531 186 | Кемеровская область | Новокузнецк | 31%
|
176 735 | Красноярский край | Норильск | 31%
|
72 269 | Крым | Ялта | 31%
|
45 737 | Ростовская область | Донецк | 30%
|
219 685 | Коми | Сыктывкар | 29%
|
80 706 | Краснодарский край | Геленджик | 29%
|
64 508 | Алтай | Горно-Алтайск | 29%
|
37 015 | Ленинградская область | Луга | 29%
|
108 539 | Приморский край | Артем | 28%
|
420 347 | Ханты-Мансийский АО | Сургут | 27%
|
312 911 | Московская область | Подольск | 27%
|
275 313 | Московская область | Мытищи | 27%
|
241 557 | Ростовская область | Таганрог | 27%
|
235 488 | Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 27%
|
220 802 | Ростовская область | Шахты | 27%
|
185 804 | Хакасия | Абакан | 27%
|
13 043 | Чукотский АО | Анадырь | 27%
|
8 411 | Ивановская область | Комсомольск | 27%
|
143 428 | Ставропольский край | Пятигорск | 26%
|
222 685 | Саратовская область | Энгельс | 25%
|
193 127 | Московская область | Красногорск | 25%
|
187 517 | Оренбургская область | Орск | 25%
|
137 965 | Адыгея | Майкоп | 25%
|
298 790 | Вологодская область | Череповец | 24%
|
236 339 | Московская область | Люберцы | 24%
|
171 810 | Ярославская область | Рыбинск | 24%
|
130 042 | Тыва | Кызыл | 24%
|
127 084 | Дагестан | Дербент | 24%
|
56 131 | Коми | Воркута | 24%
|
290 535 | Ханты-Мансийский АО | Нижневартовск | 23%
|
103 219 | Калмыкия | Элиста | 23%
|
71 279 | Ленинградская область | Выборг | 23%
|
67 788 | Еврейская АО | Биробиджан | 23%
|
240 379 | Татарстан | Нижнекамск | 22%
|
220 097 | Иркутская область | Братск | 22%
|
141 778 | Московская область | Электросталь | 22%
|
126 423 | Ставропольский край | Кисловодск | 22%
|
69 082 | Ставропольский край | Минеральные Воды | 21%
|
51 634 | Марий Эл | Волжск | 21%
|
215 259 | Нижегородская область | Дзержинск | 20%
|
156 681 | Московская область | Домодедово | 20%
|
134 315 | Приморский край | Находка | 20%
|
106 405 | Крым | Евпатория | 20%
|
77 320 | Нижегородская область | Бор | 20%
|
226 007 | Московская область | Королёв | 19%
|
217 107 | Белгородская область | Старый Оскол | 19%
|
180 851 | Алтайский край | Бийск | 19%
|
179 936 | Приморский край | Уссурийск | 19%
|
112 782 | Карачаево-Черкесия | Черкесск | 19%
|
91 719 | Ленинградская область | Гатчина | 19%
|
88 425 | Московская область | Клин | 19%
|
82 172 | Краснодарский край | Ейск | 19%
|
163 963 | Ростовская область | Волгодонск | 18%
|
161 609 | Самарская область | Сызрань | 18%
|
132 247 | Московская область | Коломна | 18%
|
104 806 | Владимирская область | Муром | 18%
|
99 454 | Тюменская область | Тобольск | 18%
|
63 044 | Московская область | Дмитров | 18%
|
37 501 | Хабаровский край | Амурск | 18%
|
29 815 | Крым | Алушта | 18%
|
18 521 | Ингушетия | Магас | 18%
|
315 220 | Волгоградская область | Волжский | 17%
|
187 301 | Московская область | Одинцово | 17%
|
184 546 | Краснодарский край | Армавир | 17%
|
133 756 | Московская область | Серпухов | 17%
|
129 833 | Дагестан | Каспийск | 17%
|
106 890 | Ямало-Ненецкий АО | Новый Уренгой | 17%
|
95 578 | Курская область | Железногорск | 17%
|
85 442 | Псковская область | Великие Луки | 17%
|
80 914 | Красноярский край | Железногорск | 17%
|
64 912 | Крым | Феодосия | 17%
|
60 308 | Краснодарский край | Туапсе | 17%
|
49 160 | Ямало-Ненецкий АО | Салехард | 17%
|
20 869 | Иркутская область | Железногорск-Илимский | 17%
|
8 932 | Владимирская область | Суздаль | 17%
|
280 497 | Башкортостан | Стерлитамак | 16%
|
163 747 | Татарстан | Альметьевск | 16%
|
161 085 | Свердловская область | Каменск-Уральский | 16%
|
160 529 | Ростовская область | Новочеркасск | 16%
|
155 647 | Архангельская область | Северодвинск | 16%
|
123 138 | Ставропольский край | Ессентуки | 16%
|
117 175 | Тульская область | Новомосковск | 16%
|
111 580 | Московская область | Пушкино | 16%
|
103 629 | Нижегородская область | Арзамас | 16%
|
98 251 | Московская область | Сергиев Посад | 16%
|
83 286 | Ростовская область | Каменск-Шахтинский | 16%
|
80 381 | Ростовская область | Азов | 16%
|
38 474 | Калининградская область | Советск | 16%
|
27 865 | Вологодская область | Великий Устюг | 16%
|
26 986 | Ленинградская область | Кировск | 16%
|
23 906 | Мурманская область | Кировск | 16%
|
15 146 | Калужская область | Жуков | 16%
|
14 389 | Кировская область | Советск | 16%
|
7 420 | Тульская область | Советск | 16%
|
6 334 | Ленинградская область | Приморск | 16%
|
4 941 | Курская область | Суджа | 16%
|
1 458 | Калининградская область | Приморск | 16%
|
217 365 | Иркутская область | Ангарск | 15%
|
147 287 | Челябинская область | Миасс | 15%
|
132 477 | Калужская область | Обнинск | 15%
|
104 728 | Московская область | Орехово-Зуево | 15%
|
89 284 | Кемеровская область | Ленинск-Кузнецкий | 15%
|
54 952 | Владимирская область | Александров | 15%
|
53 312 | Тверская область | Ржев | 15%
|
34 114 | Якутия | Мирный | 15%
|
27 213 | Калининградская область | Балтийск | 15%
|
27 022 | Архангельская область | Мирный | 15%
|
24 266 | Ненецкий АО | Нарьян-Мар | 15%
|
12 860 | Волгоградская область | Ленинск | 15%
|
158 597 | Челябинская область | Златоуст | 14%
|
133 960 | Башкортостан | Нефтекамск | 14%
|
94 902 | Липецкая область | Елец | 14%
|
86 164 | Московская область | Чехов | 14%
|
77 187 | Коми | Ухта | 14%
|
73 759 | Татарстан | Елабуга | 14%
|
49 282 | Владимирская область | Гусь-Хрустальный | 14%
|
17 164 | Калининградская область | Зеленоградск | 14%
|
9 034 | Крым | Алупка | 14%
|
159 252 | Дагестан | Хасавюрт | 13%
|
146 633 | Башкортостан | Салават | 13%
|
128 879 | Владимирская область | Ковров | 13%
|
126 690 | Ханты-Мансийский АО | Нефтеюганск | 13%
|
120 499 | Чувашия | Новочебоксарск | 13%
|
113 897 | Московская область | Раменское | 13%
|
112 536 | Ленинградская область | Мурино | 13%
|
105 187 | Волгоградская область | Камышин | 13%
|
102 392 | Московская область | Ногинск | 13%
|
101 483 | Ростовская область | Новошахтинск | 13%
|
99 665 | Красноярский край | Ачинск | 13%
|
74 032 | Московская область | Дубна | 13%
|
36 160 | Северная Осетия | Беслан | 13%
|
19 887 | Самарская область | Октябрьск | 13%
|
181 724 | Саратовская область | Балаково | 12%
|
144 957 | Челябинская область | Копейск | 12%
|
126 292 | Ингушетия | Назрань | 12%
|
124 987 | Ростовская область | Батайск | 12%
|
119 089 | Московская область | Долгопрудный | 12%
|
112 070 | Московская область | Реутов | 12%
|
69 845 | Челябинская область | Троицк | 12%
|
54 732 | Краснодарский край | Крымск | 12%
|
21 636 | Воронежская область | Павловск | 12%
|
4 451 | Татарстан | Иннополис | 12%
|
172 618 | Кемеровская область | Прокопьевск | 11%
|
134 098 | Пермский край | Березники | 11%
|
110 083 | Московская область | Жуковский | 11%
|
108 804 | Ульяновская область | Димитровград | 11%
|
102 938 | Ямало-Ненецкий АО | Ноябрьск | 11%
|
88 184 | Пермский край | Соликамск | 11%
|
52 913 | Красноярский край | Зеленогорск | 11%
|
47 514 | Московская область | Солнечногорск | 11%
|
41 494 | Новосибирская область | Куйбышев | 11%
|
39 503 | Тверская область | Торжок | 11%
|
39 167 | Курская область | Курчатов | 11%
|
38 080 | Белгородская область | Шебекино | 11%
|
37 271 | Московская область | Звенигород | 11%
|
32 755 | Московская область | Можайск | 11%
|
25 374 | Смоленская область | Гагарин | 11%
|
17 124 | Калининградская область | Светлогорск | 11%
|
753 | Якутия | Верхоянск | 11%
|
135 918 | Московская область | Щёлково | 10%
|
123 379 | Алтайский край | Рубцовск | 10%
|
106 222 | Московская область | Видное | 10%
|
105 304 | Томская область | Северск | 10%
|
95 071 | Московская область | Воскресенск | 10%
|
76 753 | Пензенская область | Кузнецк | 10%
|
74 493 | Московская область | Наро-Фоминск | 10%
|
67 329 | Тюменская область | Ишим | 10%
|
50 611 | Смоленская область | Вязьма | 10%
|
48 807 | Ленинградская область | Кингисепп | 10%
|
48 564 | Самарская область | Жигулевск | 10%
|
48 262 | Мурманская область | Апатиты | 10%
|
34 971 | Московская область | Истра | 10%
|
31 916 | Ярославская область | Углич | 10%
|
25 729 | Московская область | Волоколамск | 10%
|
23 578 | Волгоградская область | Калач-на-Дону | 10%
|
19 917 | Крым | Армянск | 10%
|
18 176 | Белгородская область | Новый Оскол | 10%
|
16 812 | Воронежская область | Калач | 10%
|
7 626 | Псковская область | Дно | 10%
|
5 301 | Кировская область | Орлов | 10%
|
102 760 | Новосибирская область | Бердск | 9%
|
98 888 | Татарстан | Зеленодольск | 9%
|
92 349 | Свердловская область | Серов | 9%
|
85 870 | Удмуртия | Глазов | 9%
|
85 587 | Красноярский край | Канск | 9%
|
76 208 | Свердловская область | Верхняя Пышма | 9%
|
63 462 | Ленинградская область | Сосновый Бор | 9%
|
60 995 | Краснодарский край | Славянск-на-Кубани | 9%
|
58 074 | Воронежская область | Борисоглебск | 9%
|
35 085 | Волгоградская область | Урюпинск | 9%
|
26 606 | Московская область | Красноармейск | 9%
|
21 072 | Саратовская область | Красноармейск | 9%
|
19 309 | Красноярский край | Дудинка | 9%
|
17 815 | Хабаровский край | Николаевск-на-Амуре | 9%
|
17 364 | Крым | Судак | 9%
|
13 224 | Адыгея | Адыгейск | 9%
|
13 183 | Волгоградская область | Николаевск | 9%
|
9 892 | Рязанская область | Михайлов | 9%
|
9 552 | Ленинградская область | Ивангород | 9%
|
4 083 | Чукотский АО | Певек | 9%
|
114 556 | Ставропольский край | Невинномысск | 8%
|
111 751 | Свердловская область | Первоуральск | 8%
|
96 037 | Удмуртия | Воткинск | 8%
|
94 084 | Нижегородская область | Саров | 8%
|
88 785 | Тамбовская область | Мичуринск | 8%
|
83 766 | Белгородская область | Губкин | 8%
|
81 143 | Московская область | Лобня | 8%
|
78 009 | Кемеровская область | Юрга | 8%
|
72 311 | Московская область | Котельники | 8%
|
64 571 | Кировская область | Кирово-Чепецк | 8%
|
59 977 | Воронежская область | Россошь | 8%
|
56 488 | Ставропольский край | Будённовск | 8%
|
55 977 | Архангельская область | Котлас | 8%
|
53 932 | Ленинградская область | Тихвин | 8%
|
53 312 | Ивановская область | Шуя | 8%
|
53 143 | Якутия | Нерюнгри | 8%
|
50 959 | Дагестан | Кизляр | 8%
|
44 657 | Московская область | Краснознаменск | 8%
|
37 539 | Ленинградская область | Волхов | 8%
|
35 353 | Крым | Джанкой | 8%
|
35 060 | Астраханская область | Ахтубинск | 8%
|
29 877 | Иркутская область | Зима | 8%
|
28 847 | Калининградская область | Гусев | 8%
|
22 113 | Ставропольский край | Железноводск | 8%
|
19 938 | Костромская область | Буй | 8%
|
17 843 | Красноярский край | Енисейск | 8%
|
17 371 | Владимирская область | Покров | 8%
|
12 809 | Иркутская область | Байкальск | 8%
|
9 879 | Свердловская область | Верхний Тагил | 8%
|
3 306 | Калининградская область | Краснознаменск | 8%
|
1 383 | Красноярский край | Артемовск | 8%
|
116 427 | Башкортостан | Октябрьский | 7%
|
96 489 | Самарская область | Новокуйбышевск | 7%
|
95 080 | Кемеровская область | Междуреченск | 7%
|
89 442 | Удмуртия | Сарапул | 7%
|
79 545 | Татарстан | Бугульма | 7%
|
77 762 | Иркутская область | Усть-Илимск | 7%
|
76 243 | Челябинская область | Озерск | 7%
|
74 913 | Пермский край | Чайковский | 7%
|
74 804 | Ивановская область | Кинешма | 7%
|
71 169 | Московская область | Егорьевск | 7%
|
68 603 | Красноярский край | Минусинск | 7%
|
67 884 | Курганская область | Шадринск | 7%
|
61 628 | Пермский край | Кунгур | 7%
|
61 627 | Брянская область | Клинцы | 7%
|
60 152 | Амурская область | Белогорск | 7%
|
59 184 | Тульская область | Алексин | 7%
|
58 661 | Московская область | Фрязино | 7%
|
58 066 | Татарстан | Чистополь | 7%
|
54 818 | Красноярский край | Лесосибирск | 7%
|
52 213 | Воронежская область | Лиски | 7%
|
44 339 | Мурманская область | Североморск | 7%
|
43 771 | Липецкая область | Грязи | 7%
|
43 592 | Смоленская область | Рославль | 7%
|
38 483 | Московская область | Апрелевка | 7%
|
36 284 | Ярославская область | Переславль-Залесский | 7%
|
34 315 | Ростовская область | Миллерово | 7%
|
32 074 | Ленинградская область | Тосно | 7%
|
30 557 | Воронежская область | Нововоронеж | 7%
|
28 196 | Крым | Бахчисарай | 7%
|
27 986 | Мурманская область | Кандалакша | 7%
|
27 796 | Амурская область | Тында | 7%
|
25 564 | Саратовская область | Петровск | 7%
|
25 416 | Оренбургская область | Соль-Илецк | 7%
|
24 340 | Бурятия | Северобайкальск | 7%
|
23 757 | Карачаево-Черкесия | Карачаевск | 7%
|
23 444 | Новосибирская область | Татарск | 7%
|
21 396 | Якутия | Алдан | 7%
|
21 057 | Якутия | Ленск | 7%
|
20 773 | Псковская область | Остров | 7%
|
19 566 | Сахалинская область | Оха | 7%
|
18 235 | Ленинградская область | Приозерск | 7%
|
17 793 | Московская область | Электроугли | 7%
|
17 488 | Крым | Белогорск | 7%
|
15 269 | Московская область | Руза | 7%
|
14 843 | Курская область | Рыльск | 7%
|
14 692 | Карелия | Сортавала | 7%
|
14 473 | Забайкальский край | Петровск-Забайкальский | 7%
|
11 592 | Карелия | Медвежьегорск | 7%
|
10 316 | Пермский край | Александровск | 7%
|
9 580 | Карелия | Кемь | 7%
|
8 854 | Мурманская область | Кола | 7%
|
8 679 | Сахалинская область | Александровск-Сахалинский | 7%
|
7 260 | Карелия | Беломорск | 7%
|
5 500 | Ярославская область | Мышкин | 7%
|
3 083 | Новгородская область | Холм | 7%
|
3 015 | Тверская область | Белый | 7%
|
2 541 | Сахалинская область | Курильск | 7%
|
88 339 | Оренбургская область | Бузулук | 6%
|
78 011 | Ленинградская область | Всеволожск | 6%
|
77 566 | Свердловская область | Новоуральск | 6%
|
69 554 | Дагестан | Буйнакск | 6%
|
67 504 | Кемеровская область | Белово | 6%
|
66 352 | Чечня | Гудермес | 6%
|
64 534 | Кемеровская область | Анжеро-Судженск | 6%
|
63 506 | Московская область | Ступино | 6%
|
63 466 | Ханты-Мансийский АО | Нягань | 6%
|
61 602 | Нижегородская область | Кстово | 6%
|
58 322 | Дагестан | Избербаш | 6%
|
57 060 | Чечня | Шали | 6%
|
56 988 | Ростовская область | Сальск | 6%
|
56 654 | Новосибирская область | Искитим | 6%
|
56 139 | Свердловская область | Асбест | 6%
|
51 390 | Краснодарский край | Тимашевск | 6%
|
49 631 | Ленинградская область | Кириши | 6%
|
48 910 | Ростовская область | Аксай | 6%
|
45 574 | Ханты-Мансийский АО | Радужный | 6%
|
44 833 | Башкортостан | Бирск | 6%
|
44 551 | Московская область | Кашира | 6%
|
43 598 | Тверская область | Вышний Волочек | 6%
|
43 508 | Чувашия | Канаш | 6%
|
42 694 | Орловская область | Ливны | 6%
|
42 272 | Краснодарский край | Горячий Ключ | 6%
|
40 870 | Краснодарский край | Темрюк | 6%
|
39 203 | Мурманская область | Мончегорск | 6%
|
37 166 | Челябинская область | Южноуральск | 6%
|
35 918 | Белгородская область | Алексеевка | 6%
|
35 472 | Тульская область | Ефремов | 6%
|
35 438 | Иркутская область | Усть-Кут | 6%
|
35 203 | Северная Осетия | Моздок | 6%
|
34 822 | Приморский край | Спасск-Дальний | 6%
|
34 001 | Коми | Печора | 6%
|
33 954 | Вологодская область | Сокол | 6%
|
33 514 | Ленинградская область | Сланцы | 6%
|
32 330 | Дагестан | Дагестанские Огни | 6%
|
31 732 | Алтайский край | Камень-на-Оби | 6%
|
31 670 | Белгородская область | Валуйки | 6%
|
31 304 | Чувашия | Алатырь | 6%
|
30 973 | Новосибирская область | Обь | 6%
|
29 912 | Московская область | Электрогорск | 6%
|
29 808 | Московская область | Луховицы | 6%
|
28 429 | Саратовская область | Маркс | 6%
|
27 416 | Красноярский край | Дивногорск | 6%
|
27 139 | Омская область | Тара | 6%
|
26 928 | Новгородская область | Старая Русса | 6%
|
25 878 | Карелия | Костомукша | 6%
|
23 871 | Свердловская область | Североуральск | 6%
|
23 487 | Хабаровский край | Советская Гавань | 6%
|
23 432 | Крым | Саки | 6%
|
23 225 | Ставропольский край | Лермонтов | 6%
|
20 981 | Московская область | Бронницы | 6%
|
20 383 | Московская область | Зарайск | 6%
|
19 958 | Татарстан | Арск | 6%
|
19 804 | Татарстан | Агрыз | 6%
|
19 372 | Коми | Инта | 6%
|
17 379 | Владимирская область | Радужный | 6%
|
16 779 | Курская область | Льгов | 6%
|
16 634 | Калужская область | Козельск | 6%
|
16 037 | Архангельская область | Онега | 6%
|
16 018 | Астраханская область | Камызяк | 6%
|
13 850 | Ленинградская область | Шлиссельбург | 6%
|
13 744 | Новгородская область | Валдай | 6%
|
13 260 | Псковская область | Невель | 6%
|
11 962 | Хакасия | Абаза | 6%
|
6 864 | Пензенская область | Спасск | 6%
|
5 608 | Рязанская область | Спасск-Рязанский | 6%
|
5 449 | Чукотский АО | Билибино | 6%
|
4 319 | Калининградская область | Озерск | 6%
|
2 378 | Сахалинская область | Северо-Курильск | 6%
|
112 179 | Ставропольский край | Михайловск | 5%
|
83 941 | Московская область | Ивантеевка | 5%
|
81 055 | Кемеровская область | Киселевск | 5%
|
75 639 | Хакасия | Черногорск | 5%
|
74 469 | Оренбургская область | Новотроицк | 5%
|
74 367 | Краснодарский край | Кропоткин | 5%
|
72 573 | Саратовская область | Балашов | 5%
|
68 815 | Самарская область | Чапаевск | 5%
|
66 526 | Московская область | Лыткарино | 5%
|
66 310 | Ленинградская область | Кудрово | 5%
|
65 297 | Московская область | Павловский Посад | 5%
|
63 743 | Башкортостан | Белорецк | 5%
|
60 023 | Кабардино-Балкария | Прохладный | 5%
|
58 818 | Башкортостан | Белебей | 5%
|
57 434 | Московская область | Дзержинский | 5%
|
57 289 | Башкортостан | Кумертау | 5%
|
55 872 | Нижегородская область | Павлово | 5%
|
55 595 | Краснодарский край | Лабинск | 5%
|
54 266 | Краснодарский край | Тихорецк | 5%
|
50 805 | Челябинская область | Снежинск | 5%
|
48 284 | Свердловская область | Лесной | 5%
|
47 379 | Пермский край | Краснокамск | 5%
|
47 015 | Приморский край | Арсеньев | 5%
|
44 648 | Челябинская область | Чебаркуль | 5%
|
44 510 | Ханты-Мансийский АО | Надым | 5%
|
43 995 | Хакасия | Саяногорск | 5%
|
43 557 | Удмуртия | Можга | 5%
|
43 456 | Чечня | Аргун | 5%
|
42 072 | Калужская область | Малоярославец | 5%
|
40 330 | Смоленская область | Ярцево | 5%
|
40 266 | Кемеровская область | Мариинск | 5%
|
39 412 | Саратовская область | Пугачев | 5%
|
39 233 | Ханты-Мансийский АО | Югорск | 5%
|
39 002 | Краснодарский край | Усть-Лабинск | 5%
|
38 231 | Краснодарский край | Абинск | 5%
|
36 714 | Московская область | Шатура | 5%
|
36 295 | Камчатский край | Елизово | 5%
|
36 227 | Свердловская область | Реж | 5%
|
35 934 | Свердловская область | Алапаевск | 5%
|
35 554 | Орловская область | Мценск | 5%
|
35 284 | Калининградская область | Черняховск | 5%
|
33 592 | Иркутская область | Тайшет | 5%
|
32 720 | Приморский край | Дальнегорск | 5%
|
28 232 | Нижегородская область | Городец | 5%
|
27 049 | Челябинская область | Аша | 5%
|
25 171 | Крым | Красноперекопск | 5%
|
25 040 | Карелия | Кондопога | 5%
|
24 394 | Рязанская область | Скопин | 5%
|
23 885 | Ростовская область | Морозовск | 5%
|
23 826 | Московская область | Озёры | 5%
|
20 695 | Мурманская область | Оленегорск | 5%
|
19 458 | Тверская область | Бологое | 5%
|
19 329 | Пензенская область | Никольск | 5%
|
19 054 | Марий Эл | Козьмодемьянск | 5%
|
18 472 | Московская область | Черноголовка | 5%
|
18 444 | Ленинградская область | Лодейное Поле | 5%
|
15 480 | Ленинградская область | Бокситогорск | 5%
|
14 879 | Алтайский край | Белокуриха | 5%
|
14 677 | Ростовская область | Цимлянск | 5%
|
13 618 | Московская область | Яхрома | 5%
|
13 595 | Ярославская область | Данилов | 5%
|
12 488 | Костромская область | Галич | 5%
|
12 385 | Владимирская область | Петушки | 5%
|
12 050 | Якутия | Покровск | 5%
|
10 181 | Якутия | Вилюйск | 5%
|
9 684 | Свердловская область | Михайловск | 5%
|
8 147 | Татарстан | Болгар | 5%
|
8 062 | Вологодская область | Белозерск | 5%
|
7 911 | Смоленская область | Ельня | 5%
|
7 562 | Вологодская область | Никольск | 5%
|
6 454 | Калининградская область | Багратионовск | 5%
|
5 818 | Белгородская область | Грайворон | 5%
|
3 559 | Красноярский край | Игарка | 5%
|
3 256 | Псковская область | Гдов | 5%
|
1 826 | Ивановская область | Плес | 5%
|
884 | Тульская область | Чекалин | 5%
|
73 511 | Алтайский край | Новоалтайск | 4%
|
72 594 | Иркутская область | Усолье-Сибирское | 4%
|
71 614 | Ленинградская область | Сертолово | 4%
|
65 698 | Чечня | Урус-Мартан | 4%
|
63 515 | Ханты-Мансийский АО | Когалым | 4%
|
62 672 | Башкортостан | Ишимбай | 4%
|
61 543 | Ставропольский край | Георгиевск | 4%
|
60 451 | Свердловская область | Березовский | 4%
|
60 214 | Татарстан | Лениногорск | 4%
|
59 036 | Свердловская область | Ревда | 4%
|
58 965 | Ростовская область | Гуково | 4%
|
58 753 | Пензенская область | Заречный | 4%
|
55 881 | Башкортостан | Сибай | 4%
|
55 487 | Свердловская область | Краснотурьинск | 4%
|
55 174 | Башкортостан | Мелеуз | 4%
|
54 330 | Краснодарский край | Белореченск | 4%
|
53 151 | Саратовская область | Вольск | 4%
|
53 136 | Ханты-Мансийский АО | Мегион | 4%
|
52 901 | Тульская область | Щекино | 4%
|
51 576 | Забайкальский край | Краснокаменск | 4%
|
48 637 | Амурская область | Свободный | 4%
|
47 965 | Тульская область | Узловая | 4%
|
46 918 | Новгородская область | Боровичи | 4%
|
44 157 | Ханты-Мансийский АО | Лангепас | 4%
|
44 060 | Нижегородская область | Выкса | 4%
|
43 649 | Кемеровская область | Березовский | 4%
|
42 205 | Оренбургская область | Бугуруслан | 4%
|
41 356 | Ханты-Мансийский АО | Урай | 4%
|
40 697 | Приморский край | Большой Камень | 4%
|
40 530 | Ханты-Мансийский АО | Пыть-Ях | 4%
|
40 010 | Кабардино-Балкария | Баксан | 4%
|
39 362 | Краснодарский край | Апшеронск | 4%
|
39 136 | Тверская область | Кимры | 4%
|
39 120 | Ростовская область | Белая Калитва | 4%
|
39 094 | Ярославская область | Тутаев | 4%
|
38 970 | Тюменская область | Ялуторовск | 4%
|
38 294 | Тамбовская область | Моршанск | 4%
|
37 999 | Ингушетия | Малгобек | 4%
|
37 380 | Свердловская область | Красноуфимск | 4%
|
37 055 | Смоленская область | Сафоново | 4%
|
36 505 | Свердловская область | Ирбит | 4%
|
34 568 | Приморский край | Лесозаводск | 4%
|
33 957 | Нижегородская область | Богородск | 4%
|
33 945 | Московская область | Ликино-Дулёво | 4%
|
33 123 | Сахалинская область | Корсаков | 4%
|
32 821 | Пензенская область | Каменка | 4%
|
32 363 | Оренбургская область | Гай | 4%
|
31 264 | Ханты-Мансийский АО | Советский | 4%
|
31 200 | Коми | Усинск | 4%
|
30 373 | Московская область | Дедовск | 4%
|
30 238 | Краснодарский край | Приморско-Ахтарск | 4%
|
29 513 | Иркутская область | Нижнеудинск | 4%
|
28 939 | Пермский край | Кудымкар | 4%
|
28 626 | Свердловская область | Заречный | 4%
|
28 564 | Калининградская область | Гурьевск | 4%
|
27 537 | Рязанская область | Касимов | 4%
|
27 456 | Новосибирская область | Барабинск | 4%
|
27 159 | Алтайский край | Славгород | 4%
|
