Hint | Resposta | % Correto |
---|---|---|
2004 | Corinthians | 97%
|
2005 | Corinthians | 97%
|
2009 | Corinthians | 97%
|
2012 | Corinthians | 97%
|
2015 | Corinthians | 97%
|
2017 | Corinthians | 97%
|
2011 | Flamengo | 97%
|
2016 | Flamengo | 97%
|
2018 | Flamengo | 97%
|
2013 | Santos | 96%
|
2014 | Santos | 96%
|
2000 | São Paulo | 96%
|
2010 | Sao Paulo | 96%
|
2019 | São Paulo | 96%
|
2020 | Internacional | 92%
|
2007 | Cruzeiro | 80%
|
2002 | Portuguesa | 46%
|
2006 | America De Rio Preto | 39%
|
2003 | Santo André | 39%
|
2008 | Figueirense | 31%
|
2001 | Roma Barueri | 30%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile