Godina članstva | Država | % Correct |
---|---|---|
1957 | Francuska | 97%
|
1957 | Nemačka | 96%
|
2013 | Hrvatska | 95%
|
1986 | Španija | 93%
|
1957 | Italija | 92%
|
1957 | Belgija | 88%
|
2007 | Bugarska | 88%
|
2007 | Rumunija | 88%
|
2004 | Slovačka | 88%
|
2004 | Slovenija | 88%
|
1981 | Grčka | 87%
|
2004 | Češka | 86%
|
1995 | Švedska | 86%
|
1995 | Austrija | 85%
|
1973 | Danska | 85%
|
1957 | Holandija | 85%
|
2004 | Poljska | 85%
|
1995 | Finska | 83%
|
2004 | Litvanija | 79%
|
2004 | Estonija | 77%
|
1957 | Luksemburg | 76%
|
2004 | Letonija | 75%
|
2004 | Madjarska | 73%
|
1973 | Irska | 72%
|
2004 | Malta | 59%
|
1986 | Portugalija | 55%
|
2004 | Kipar | 50%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site