Reign | Country | Monarch | % Correct |
---|---|---|---|
1952 ~ 2022 | United Kingdom | Elizabeth II | 100%
|
1643 ~ 1715 | France | Louis XIV | 91%
|
1710 ~ 1774 | France | Louis XV | 91%
|
1837 ~ 1901 | United Kingdom | Victoria | 87%
|
1760 ~ 1820 | United Kingdom | George III | 70%
|
1926 ~ 1989 | Japan | Hirohito | 65%
|
1848 ~ 1916 | Austria-Hungary | Franz Joseph I | 57%
|
1831 ~ 1889 | Brazil | Pedro II | 39%
|
1946 ~ 2016 | Thailand | Bhumibol Adulyadej | 22%
|
1890 ~ 1948 | Netherlands | Wilhelmina I | 22%
|
1588 ~ 1648 | Denmark-Norway | Christian IV | 13%
|
1866 ~ 1929 | Liechtenstein | Johann II the Good | 13%
|
1735 ~ 1796 | China (Qing) | Qianlong Emperor | 13%
|
1523 ~ 1581 | Monaco | Honoré I | 9%
|
1733 ~ 1793 | Monaco | Honoré III | 9%
|
1213 ~ 1276 | Aragon | James I the Conqueror | 9%
|
1661 ~ 1722 | China (Qing) | Kangxi Emperor | 9%
|
615 ~ 683 | Maya | Pacal the Great | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site