CITTA' | NAZIONE | % Corretto |
---|---|---|
Chengdu | Cina | 97%
|
Manaus | Brasile | 82%
|
Barranquilla | Colombia | 82%
|
Jaipur | India | 82%
|
Katowice | Polonia | 82%
|
Kiel | Germania | 79%
|
Baton-Rouge | Usa/Stati Uniti | 76%
|
Hermosilio | Messico | 74%
|
Limassol | Cipro | 71%
|
Larissa | Grecia | 71%
|
Funchal | Portogallo | 71%
|
Arcangelo | Russia | 68%
|
Nikopol | Ucraina | 65%
|
Bodo | Norvegia | 62%
|
Schengen | Lussemburgo | 56%
|
Yangon | Myanmar/Birmania | 50%
|
Subotica | Serbia | 50%
|
Cabinda | Angola | 35%
|
Walvis Bay | Namibia | 12%
|
Hargheisa | Somalia | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile