NAZIONALITA' | GIOCATORE | % Corretto |
---|---|---|
Italia | Astori | 67%
|
Italia | Chiesa | 67%
|
Polonia | Dragowski | 67%
|
Italia | Biraghi | 61%
|
Italia | Sportiello | 61%
|
Senegal | Babacar | 44%
|
Argentina | Simeone | 44%
|
Francia | Veretout | 44%
|
Brasile | Vitor Hugo/Hugo | 44%
|
Croazia | Badelj | 39%
|
Serbia | Milenkovic | 39%
|
Argentina | Pezzella | 39%
|
Colombia | Carlos Sanchez/Sanchez | 33%
|
Romania | Hagi | 33%
|
Francia | Thereau | 33%
|
Italia | Benassi | 28%
|
Uruguay | Maxi Olivera/Olivera | 28%
|
Uruguay | Cristoforo | 22%
|
Bulgaria | Hristov | 22%
|
Francia | Laurini | 22%
|
Italia | Saponara | 22%
|
Portogallo | Gil Dias/Dias | 17%
|
Francia | Eysseric | 11%
|
Norvegia | Zekhnini | 11%
|
Portogallo | Bruno Gaspar | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contattaci | Torna su | Visualizza Sito Mobile