Kilometers | Capital Cities | Miles | % Correct |
---|---|---|---|
893 | Jakarta | 555 | 100%
|
315 | Kuala Lumpur | 196 | 100%
|
2206 | Hanoi | 1371 | 96%
|
1434 | Bangkok | 891 | 92%
|
2393 | Manila | 1487 | 92%
|
4151 | New Delhi | 2579 | 84%
|
1859 | Vientiane | 1155 | 84%
|
4480 | Beijing | 2784 | 80%
|
3539 | Kathmandu | 2199 | 80%
|
1150 | Phnom Penh | 715 | 80%
|
3246 | Taipei | 2017 | 80%
|
2883 | Dhaka | 1791 | 76%
|
4823 | Islamabad | 2997 | 76%
|
4678 | Seoul | 2907 | 76%
|
1292 | Bandar Seri Begawan | 803 | 72%
|
2646 | Dili | 1644 | 72%
|
4749 | Pyongyang | 2951 | 68%
|
3281 | Thimphu | 2038 | 68%
|
2214 | Naypyidaw | 1376 | 64%
|
3385 | Malé | 2103 | 60%
|
2733 | Sri Jayawardenapura Kotte | 1698 | 60%
|
3479 | Ngerulmud | 2162 | 52%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2025
Contact Us | Go To Top | View Mobile Site