marque | type | % Correct |
---|---|---|
Renault | Clio | 86%
|
Fiat | 500 | 78%
|
Renault | Megane | 76%
|
Audi | A3 | 70%
|
Peugeot | 208 | 66%
|
Citroën | C3 | 64%
|
Peugeot | 3008 | 63%
|
Audi | A1 | 61%
|
Audi | A5 | 61%
|
Peugeot | 206 | 55%
|
Peugeot | 2008 | 51%
|
Renault | Scenic | 51%
|
Peugeot | 5008 | 48%
|
Renault | Twingo | 48%
|
Audi | Q7 | 47%
|
Toyota | Yarris | 38%
|
Renault | Kangoo | 35%
|
Fiat | Panda | 35%
|
BMW | Série 1 | 34%
|
BMW | Série 7 | 34%
|
Fiat | Punto | 30%
|
Ford | Mustang | 28%
|
Citroën | Picasso | 22%
|
Audi | Rs4 | 22%
|
Renault | Laguna | 17%
|
Renault | Talisman | 16%
|
Renault | Partner | 11%
|
Ford | Puma | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile