Réponse | % Correct |
---|---|
Berlin | 90%
|
Bruxelles | 88%
|
Paris | 88%
|
Madrid | 87%
|
Rome | 84%
|
Athenes | 82%
|
Dublin | 82%
|
Lisbonne | 82%
|
Luxembourg | 81%
|
Amsterdam | 80%
|
Helsinki | 73%
|
Vienne | 71%
|
Copenhague | 70%
|
Varsovie | 69%
|
La Valette | 68%
|
Zagreb | 67%
|
Stockholm | 66%
|
Prague | 62%
|
Nicosie | 58%
|
Sofia | 58%
|
Bucarest | 57%
|
Riga | 55%
|
Vilnius | 55%
|
Tallinn | 53%
|
Budapest | 51%
|
Ljubljana | 49%
|
Bratislava | 42%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2025
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile