distance (en km) | ville préfecture | % Correct |
---|---|---|
7 441 | Marseille | 100%
|
7 373 | Nice | 100%
|
1413 | Saint Denis | 98%
|
7 397 | Toulon | 98%
|
7 145 | Ajaccio | 96%
|
7 550 | Montpellier | 96%
|
7 173 | Bastia | 93%
|
7 526 | Avignon | 91%
|
7 507 | Gap | 89%
|
7 534 | Perpignan | 89%
|
7 606 | Carcassonne | 87%
|
7 460 | Digne les bains | 87%
|
7 577 | Grenoble | 87%
|
7 616 | Annecy | 85%
|
7 541 | Nimes | 85%
|
7 600.74 | Privas | 85%
|
7 601.09 | Valence | 85%
|
7 599 | Chambery | 83%
|
7 643 | Mende | 80%
|
7 630 | Foix | 67%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile