Saison | Buts | Joueur | % Correct |
---|---|---|---|
2014-2015 | 48 | Cristiano Ronaldo | 100%
|
2013-2014 | 31 | Cristiano Ronaldo | 100%
|
2010-2011 | 40 | Cristiano Ronaldo | 100%
|
2020-2021 | 30 | Lionel Messi | 100%
|
2019-2020 | 25 | Lionel Messi | 100%
|
2018-2019 | 36 | Lionel Messi | 100%
|
2017-2018 | 34 | Lionel Messi | 100%
|
2016-2017 | 37 | Lionel Messi | 100%
|
2012-2013 | 46 | Lionel Messi | 100%
|
2011-2012 | 50 | Lionel Messi | 100%
|
2009-2010 | 34 | Lionel Messi | 100%
|
2003-2004 | 24 | Ronaldo | 98%
|
2021-2022 | 27 | Karim Benzema | 95%
|
2015-2016 | 40 | Luis Suarez | 93%
|
2022-2023 | 23 | Robert Lewandowski | 82%
|
2000-2001 | 24 | Raul | 66%
|
2005-2006 | 26 | Samuel Eto'o | 66%
|
2008-2009 | 32 | Diego Forlan | 29%
|
2004-2005 | 25 | Diego Forlan | 29%
|
2006-2007 | 25 | Ruud Van Nistelrooy | 26%
|
2002-2003 | 29 | Rudolphus Makaay | 5%
|
2007-2008 | 27 | Daniel Guiza | 3%
|
2001-2002 | 20 | Diego Tristan | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile