Date | Indice | Réponse | % Correct |
---|---|---|---|
12 décembre | 2021 La Nouvelle-Calédonie refuse l' | Indépendance | 86%
|
14 décembre | 1542 Marie Stuart devient reine d' | Ecosse | 71%
|
22 décembre | 1894 Fin du jugement du capitaine | Dreyfus | 43%
|
18 décembre | 1865 Abolition de l'esclavage aux | Etats-Unis | 43%
|
13 décembre | 1474 Cette catholique devient reine de Castille | Isabelle | 43%
|
8 décembre | 1955 Adoption du drapeau | européen | 29%
|
21 décembre | 1880 Loi Sée sur l'enseignement pour les | filles | 29%
|
20 décembre | 1582 Premier jour en France du calendrier | grégorien | 29%
|
11 décembre | 1792 Début du procès de | Louis XVI | 29%
|
2 décembre | 1804 Couronnement de | Napoléon 1er | 29%
|
16 décembre | 1969 Abolition de la peine de mort en | Angleterre | 14%
|
9 décembre | 1905 Loi de séparation des | églises et de l'Etat | 14%
|
5 décembre | 1560 Mort du roi | François II | 14%
|
23 décembre | 1588 Assassinat du duc de | Guise | 14%
|
10 décembre | 1848 Election de | Louis Napoléon Bonaparte | 14%
|
17 décembre | 546 Prise de Rome par les | Ostrogoths | 14%
|
24 décembre | 1800 Attentat contre Bonaparte rue | Saint-Nicaise | 14%
|
6 décembre | 1793 Bataille de | Bouin | 0%
|
19 décembre | 1187 Election du pape | Clément II | 0%
|
7 décembre | 1905 Insurrection de | Moscou | 0%
|
15 décembre | 1840 Retour des cendres de | Napoléon 1er | 0%
|
1er décembre | 1822 Couronnement de | Pierre 1er | 0%
|
4 décembre | 1370 Victoire de | Pontvallin | 0%
|
3 décembre | 741 Election du pape | Zacharie | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile