Continent | Année(s) | Nombre | Auteur(s) | Pays | % Correct |
---|---|---|---|---|---|
Europe | 1920 1923 1944 | 3 | Wolfgang Kapp Adolf Hitler Claus Schenk von Stauffenberg | Allemagne | 100%
|
Europe | 1820 1840 1854 1874 1874 1923 1936 | 7 | Rafael del Riego Baldomero Espartero Leopoldo O'Donnell Manuel Pavia Martinez Campos Miguel Primo de Rivera Nationalistes | Espagne | 100%
|
Europe | 1797 1798 1799 1799 1812 1851 1899 1958 1961 | 9 | Paul Barras, Jean-François Rewbell et Louis-Marie La Réveillère Paul Barras, Jean-François Rewbell et Louis-Marie La Réveillère Emmanuel-Joseph Sieyès, Paul Barras et le conseil des 500 Napoléon Bonaparte et Emmanuel-Joseph Sieyès Claude-François de Malet Louis-Napoléon Bonaparte Paul Déroulède Raoul Salan, Edmond Jouhaud, Jean Gracieux, Philippe Auboyneau et Piere Lagaillarde Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul Salan et André Zeller | France | 100%
|
Europe | 1843 1909 1916 1922 1923 1925 1926 1932 1935 1935 1936 1967 | 12 | Andréas Metexas Nikolaos Zorbas et Eleftherios Venizelos Eleftherios Venizelos Nikolaos Plastiras Ioánnis Metaxás Theodoros Pangalos Geórgios Kondýlis Nikolaos Plastiras Nikolaos Plastiras et Elefthérios Venizélos Anastasios Papoulas et Geórgios Kondýlis Ioánnis Metaxás Yeóryos Papadópoulos | Grèce | 100%
|
Europe | 1851 1870 1915 1917 1926 1926 | 6 | Joao de Saldanha Joao de Saldanha Joaquim Pimenta de Castro et Manuel de Arriaga Sidónio Pais Manuel Gomes da Costa Óscar Carmona | Portugal | 100%
|
Europe | 1940 1944 1945 | 3 | Ion Antonescu et Garde de fer Michel 1er Andreï Vychinski et Petru Groza | Roumanie | 94%
|
Europe | 1893 1894 1903 | 3 | Alexandre 1er Alexandre 1er Dragutin Dimitrijevic | Serbie | 78%
|
Europe | 1934 | 1 | Nazis | Autriche | 72%
|
Europe | 1881 1886 1923 1934 | 4 | Alexandre 1er Stefan Stambolov Alexandre Tsankov Kimon Georgiev et Damian Velchev | Bulgarie | 67%
|
Europe | 1922 | 1 | Benito Mussolini | Italie | 67%
|
Europe | 1926 | 1 | Józef Pilsudski | Pologne | 61%
|
Amérique | 1899 1930 1964 2023 | 4 | Manuel Deodore da Fonseca Getúlio Vargas Humberto de Alencar Castelo Branco Partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro | Brésil | 56%
|
Amérique | 1924 1925 1973 | 3 | Luis Altamirano Carlos Ibáñez del Campo Augusto Pinochet | Chili | 56%
|
Europe/Asie | 1762 1825 1921 2023 | 4 | Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst Serge Troubetzkoï Armées blanches Evgueni Prigojine | Russie | 56%
|
Europe/Asie | 1960 1971 1980 1997 2016 | 5 | Cemal Gürsel Memduh Tağmaç Kenan Evren Armée Muharrem Köse | Turquie | 56%
|
Europe | 1914 1924 | 2 | Essad Pacha Ahmed Zogu | Albanie | 50%
|
Afrique | 1966 1980 1982 1983 1983 1987 2015 2022 2022 | 9 | Aboubacar Sangoulé Lamizana Saye Zerbo Jean-Baptiste Ouédraogo Officiers rebelles Thomas Sankara Blaise Compaoré Gilbert Diendéré Paul-Henri Sandaogo Damiba Ibrahim Traoré | Burkina Faso | 50%
|
Europe/Asie | 1991 | 1 | Edouard Chevardnadze | Géorgie | 50%
|
Europe | 1772 1809 | 2 | Gustave III Georges d'Adlersparre et Carl Johan Adlercreutz | Suède | 50%
|
Amérique | 1959 | 1 | Fidel Castro | Cuba | 44%
|
Europe | 1924 1934 | 2 | Jaan Anvelt et Karl Rimm Konstantin Päts | Estonie | 44%
|
Amérique | 2021 | 1 | Partisans de Donald Trump | Etats-Unis | 44%
|
Europe | 1919 | 1 | István Friedrich | Hongrie | 44%
|
Afrique | 1969 1975 2013 | 3 | Mouammar Kadhafi Omar el-Hariri Mustafa Treiki | Libye | 44%
|
Afrique | 1958 1969 1971 1977 1985 1989 2019 2021 | 8 | Ibrahim Abboud Gaafar Nimeiry Hashem al Atta Militaires Abdel Rahman Swar al-Dahab Omar el-Béchir Ahmed Awad Ibn Auf Abdel Fattah al-Burhan | Soudan | 44%
|
Amérique | 1943 1976 | 2 | Arturo Rawson Jorge Rafael Videla | Argentine | 39%
|
Afrique | 1965 1966 1966 1976 1987 1996 2001 2015 | 8 | Gervais Nyangoma et Antoine Serukwavu Ntare V Michel Micombero Jean-Baptiste Bagaza Pierre Buyoya Pierre Buyoya Gaston Ntakarutimana Godefroid Niyombare | Burundi | 39%
|
Afrique | 1975 1978 1995 1999 | 4 | Saïd Mohamed Jaffar et Ali Soilih Bob Denard Ayouba Combo Azali Assoumani | Comores | 39%
|
Europe | 1784 | 1 | Frédéric VII | Danemark | 39%
|
Afrique | 1965 1979 1981 2001 2003 2013 | 6 | Jean Bédel Bokassa David Dacko André Kolingba André Kolingba François Bozizé Michel Djotodia | Centrafrique | 39%
|
Afrique | 1980 1999 2003 2010 2012 2023 | 6 | João Bernardo Vieira Ansumane Mané Veríssimo Correia Seabra Militaires rebelles Mamadu Ture Kuruma Victor Tchongo | Guinée-Bissau | 39%
|
Europe | 1926 1929 | 2 | Antanas Smetona et Augustinas Voldemaras Antanas Smetona | Lituanie | 39%
|
Afrique | 1968 1991 2012 2020 2021 | 5 | Moussa Traoré Amadou Toumani Touré Amadou Haya Sanogo Assimi Goïta Assimi Goïta | Mali | 39%
|
Afrique | 1960 1965 1970 1997 2011 | 5 | Mobutu Sese Seko Christophe Soglo Pierre Kinganga Laurent-Désiré Kabila Inconnu | RD Congo | 39%
|
Amérique | 1992 2002 | 2 | Hugo Chávez Pedro Carmona | Venezuela | 39%
|
Asie | 1963 1964 | 2 | Général Duong Van Minh Général Nguyên Khanh | Vietnam | 39%
|
Afrique | 1965 | 1 | Houari Boumédiène | Algérie | 33%
|
Asie | 1961 | 1 | Park Chung-hee | Corée-du-sud | 33%
|
Amérique | 1963 1972 2010 | 3 | Junte militaire Guillermo Rodríguez Police et Armée | Equateur | 33%
|
Asie | 1952 1965 1966 | 3 | A. H. Nasution Lieutenant-colonel Oentoeng Soeharto | Indonésie | 33%
|
Asie | 1936 1970 | 2 | Kodoha Tatenokai | Japon | 33%
|
Afrique | 1978 1979 1984 2005 2008 | 5 | Moustapha Ould Saleck Mohamed Khouna Ould Haidalla Maaouiya Ould Taya Ely Ould Mohamed Vall Mohamed Ould Abdel Aziz | Mauritanie | 33%
|
Afrique | 1966 1971 1979 1985 | 4 | Milton Obote Idi Amin Dada Yusuf Lule Bazilio Olara Okello | Ouganda | 33%
|
Asie | 1958 1958 1977 1999 | 4 | Iskander Mirza Muhammad Ayub Khan Muhammad Zia-ul-Haq Pervez Musharraf | Pakistan | 33%
|
Afrique | 1973 1994 | 2 | Juvénal Habyarimana Pasteur Bizimungu | Rwanda | 33%
|
Asie | 2006 2014 | 2 | Sonthi Boonyaratglin Prayut Chan-o-cha | Thaïlande | 33%
|
Afrique | 1987 | 1 | Zine El-Abidine Ben Ali | Tunisie | 33%
|
Asie | 1978 | 1 | Nour Mohammad Taraki | Afghanistan | 28%
|
Asie | 2021 | 1 | Min Aung Hlaing | Birmanie | 28%
|
Amérique | 1953 | 1 | Gustavo Rojas Pinilla | Colombie | 28%
|
Afrique | 1952 2013 | 2 | Mouvement des officiers libres Armée | Egypte | 28%
|
Europe | 1981 | 1 | Antonio Tejero Molina | Espagne | 28%
|
Europe | 1932 | 1 | Vihtori Kosola et Kurt Martti Wallenius | Finlande | 28%
|
Europe | 1934 | 1 | Karlis Ulmanis et Janis Balodis | Lettonie | 28%
|
Afrique | 2006 2009 | 2 | Général Andrianafidisoa Andry Rajoelina | Madagascar | 28%
|
Asie | 1885 1960 | 2 | Khadga Shumsher, Bhim Shumsher, Bir Shumsher et Dambar Shumsher Mahendra Bir Bikram Shah | Népal | 28%
|
Amérique | 1936 | 1 | Anastasio Somoza Garcia | Nicaragua | 28%
|
Afrique | 1974 1995 1999 2010 2021 2023 | 6 | Seyni Kountché Ibrahim Baré Maïnassara Daouda Malam Wanké Salou Djibo Faction dissidentes des forces armées Abdourahamane Tchiani | Niger | 28%
|
Afrique | 1966 1966 1975 1976 1983 1985 1993 | 7 | Johnson Aguiyi-Ironsi Yakubu Gowon Murtala Mohammed Forces armées Muhammadu Buhari Ibrahim Babangida Sani Abacha | Nigeria | 28%
|
Asie | 1970 | 1 | Qabus ibn Said | Oman | 28%
|
Amérique | 1954 | 1 | Alfredo Stroessner | Paraguay | 28%
|
Amérique | 1968 2022 | 2 | Juan Velasco Alvarado Pedro Castillo | Pérou | 28%
|
Asie | 1972 | 1 | Khalifa ben Hamad Al Thani | Qatar | 28%
|
Amérique | 1931 | 1 | Maximiliano Hernández Martínez | Salvador | 28%
|
Asie | 1966 | 1 | Salah Jedid | Syrie | 28%
|
Afrique | 1975 1979 1982 1990 2004 2006 2021 | 7 | Noël Milarew Odingar Goukouni Oueddei Hissène Habré Idriss Déby Itno Bechir Haggar Tom et Timane Erdimi Mahamat Idriss Déby | Tchad | 28%
|
Afrique | 1963 1967 1986 2005 | 4 | Gnassingbé Eyadema Étienne Gnassingbé Officiers rebelles Faure Gnassingbé | Togo | 28%
|
Amérique | 1970 | 1 | Juan José Torres | Bolivie | 22%
|
Asie | 1974 | 1 | Níkos Sampsón | Chypre | 22%
|
Amérique | 1917 | 1 | Federico Tinoco Granados | Costa Rica | 22%
|
Afrique | 1999 2001 2002 | 3 | Robert Guéï Ibrahim Coulibaly Officiers rebelles | Côte d'ivoire | 22%
|
Afrique | 1960 1974 | 2 | Germame et Mengistu Neway Aman Andom | Ethiopie | 22%
|
Océanie | 1987 2000 2006 | 3 | Sitiveni Rabuka George Speight Frank Bainimarama | Fidji | 22%
|
Afrique | 1964 2019 2023 | 3 | Militaires Kelly Ondo Obiang Brice Oligui Nguema | Gabon | 22%
|
Amérique | 1954 | 1 | Carlos Castillo Armas | Guatemala | 22%
|
Afrique | 1984 2008 2021 | 3 | Lansana Conté Moussa Dadis Camara Mamadi Doumbouya | Guinée | 22%
|
Afrique | 1979 2004 | 2 | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo Severo Moto Nsá | Guinée équatoriale | 22%
|
Amérique | 1963 2009 | 2 | Oswaldo López Arellano Forces armées | Honduras | 22%
|
Asie | 1748 | 1 | Ebrahim Afchar | Iran | 22%
|
Afrique | 1971 1972 | 2 | Mohamed Medbouh Mohamed Oufkir | Maroc | 22%
|
Amérique | 1913 | 1 | Victoriano Huerta | Mexique | 22%
|
Afrique | 1995 2003 | 2 | Manuel Quintas de Almeida Fernando Pereira | Sao Tomé et Principe | 22%
|
Afrique | 1997 | 1 | Steven Lungu | Zambie | 22%
|
Afrique | 1963 1965 1967 1969 1972 1977 | 6 | Christophe Soglo Christophe Soglo Jean-Baptiste Hachème,Maurice Kouandété et Alphonse Alley Maurice Kouandété Mathieu Kérékou Inconnu | Bénin | 17%
|
Afrique | 1966 1968 1972 1979 | 4 | Marien Ngouabi Marien Ngouabi Pro-Diawara Denis Sassou-Nguesso | Congo | 17%
|
Afrique | 1981 1992 2014 | 3 | Kukoi Sanyang Yahya Jammeh Lamin Sanneh | Gambie | 17%
|
Afrique | 1966 1972 1978 1979 1981 | 5 | Joseph Arthur Ankrah Ignatius Kutu Acheampong Frederick William Kwasi Akuffo Jerry Rawlings Jerry Rawlings | Ghana | 17%
|
Asie | 1958 | 1 | Abdul Karim Qasim | Irak | 17%
|
Afrique | 1982 | 1 | Hezekiah Ochuka | Kenya | 17%
|
Afrique | 1979 | 1 | Samuel Doe | Liberia | 17%
|
Afrique | 1977 1981 | 2 | France-Albert René Mercenaires sud-africains | Seychelles | 17%
|
Afrique | 1969 | 1 | Mohamed Siad Barre | Somalie | 17%
|
Afrique | 1964 | 1 | John Okello | Tanzanie | 17%
|
Afrique | 2017 | 1 | Emmerson Mnangagwa | Zimbabwe | 17%
|
Afrique | 1984 | 1 | Officiers rebelles | Cameroun | 11%
|
Afrique | 1970 1986 2014 | 3 | Joseph Leabua Jonathan Justin Lekhanya Kennedy Tlali Kamoli | Lesotho | 11%
|
Afrique | 1992 | 1 | Valentine Strasser | Sierra Leone | 11%
|
Amérique | 1954 | 1 | Dadala Raphael Ramanayya | Inde | 6%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2024
Nous contacter | Retour en haut de page | Passer à la version mobile